北京东方天星高尔夫球俱乐部球道数据

| 球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准杆 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 黑tee | 430 | 401 | 413 | 541 | 387 | 183 | 446 | 185 | 529 |
| 蓝tee | 406 | 374 | 399 | 512 | 364 | 153 | 422 | 158 | 495 |
| 白tee | 399 | 362 | 366 | 439 | 339 | 141 | 398 | 133 | 458 |
| 红tee | 378 | 313 | 322 | 427 | 302 | 98 | 354 | 101 | 403 |
| 球洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 标准杆 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 黑tee | 392 | 222 | 597 | 389 | 442 | 376 | 156 | 406 | 509 |
| 蓝tee | 366 | 201 | 577 | 360 | 415 | 352 | 135 | 384 | 507 |
| 白tee | 341 | 181 | 538 | 336 | 395 | 320 | 112 | 367 | 474 |
| 红tee | 287 | 138 | 476 | 299 | 346 | 271 | 80 | 313 | 421 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

