广东阳江保利南海I号高尔夫球会收费价目表
| 项目 | 会员 | 嘉宾 | 访客 | ||||
| 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
| 果岭费 | 9洞 | 免 | 免 | 190 | 290 | 390 | 490 |
| 18洞 | 免 | 免 | 390 | 590 | 790 | 990 | |
| 球童费 | 9洞 | 100(双包60/人) | |||||
| 18洞 | 150(双包80/人) | ||||||
| 点球童费 | 50 | ||||||
| 球车费(每人) | 9洞 | 60(单车差价:50) | |||||
| 18洞 | 110(单车差价:90) | ||||||
| 设施费 | 免 | 30 | |||||
| 总价 | 9洞 | 160 | 380 | 480 | 580 | 680 | |
| 18洞 | 260 | 680 | 880 | 1080 | 1280 | ||
| 租杆/套 | 300 | ||||||
| 租 鞋 | 80 | ||||||
| 租 伞 | 30 | ||||||
| 教练陪打费 | 9洞400元/18洞700元 | ||||||
| 存包费(月/年) | 100/800 | 200/2000 | 200/2000 | ||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

