深圳市龙岗公众高尔夫球场收费价目表
| 项目 | 单位 | 深圳户籍人员价格 | 非深圳户籍人员价格 | ||
| 平日套价 | 9洞 | 300元 | 320元 | ||
| 18洞 | 450元 | 490元 | |||
| 假日套价 | 9洞 | 390元 | 450元 | ||
| 18洞 | 640元 | 750元 | |||
| 国内青少年(含港澳台) | 9洞 | 190元 | |||
| 18洞 | 290元 | ||||
| 球童点号费 | 9洞 | 50元 | |||
| 18洞 | 100元 | ||||
| 租雨伞 | 支 | 20元 | |||
| 租球鞋 | 双 | 30元 | |||
| 租毛巾 | 条 | 10元 | |||
| 存包费 | 一天 | 一个月 | 半年 | 一年 | |
| 10元 | 150元 | 600元 | 1000元 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

