四川成都蓝光观岭高尔夫十八洞球道数据
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| GOLD | 420 | 439 | 416 | 218 | 578 | 439 | 626 | 177 | 414 | 3727 |
| BLUE | 376 | 406 | 382 | 185 | 542 | 396 | 582 | 150 | 398 | 3417 |
| WHITE | 333 | 387 | 344 | 155 | 498 | 350 | 553 | 116 | 390 | 3126 |
| RED | 293 | 304 | 283 | 120 | 447 | 325 | 525 | 91 | 287 | 2675 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HCAP | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| 450 | 402 | 384 | 523 | 184 | 411 | 378 | 171 | 594 | 3497 | 7224 |
| 406 | 384 | 338 | 492 | 157 | 381 | 341 | 151 | 568 | 3218 | 6635 |
| 356 | 309 | 293 | 436 | 130 | 345 | 295 | 130 | 530 | 2824 | 5950 |
| 281 | 251 | 235 | 378 | 95 | 292 | 226 | 104 | 480 | 2342 | 5017 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

