上海美兰湖高尔夫球会被森林球场球道数据及平面图

| 球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小计 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 小计 | 总计 | |
| 黑 | 421 | 554 | 390 | 182 | 446 | 380 | 232 | 523 | 434 | 3562 | 552 | 394 | 182 | 382 | 437 | 480 | 592 | 200 | 469 | 3698 | 7260 | |
| 蓝 | 396 | 527 | 360 | 142 | 419 | 352 | 212 | 489 | 410 | 3307 | 521 | 372 | 161 | 362 | 395 | 454 | 556 | 178 | 442 | 3441 | 6748 | |
| 白 | 368 | 500 | 332 | 140 | 394 | 326 | 194 | 460 | 382 | 3096 | 472 | 343 | 139 | 305 | 367 | 427 | 526 | 151 | 413 | 3143 | 6239 | |
| 红 | 336 | 462 | 307 | 126 | 373 | 295 | 116 | 427 | 350 | 2792 | 449 | 308 | 119 | 279 | 339 | 394 | 494 | 135 | 384 | 2901 | 5693 | |
| 标准杆 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

