海南海口美视国际高尔夫一杆进洞英雄榜(2003-2005年)
| 打球日期 | 球员名称 | 洞号 | 球杆 | 发球台 | 距离 |
| 2005.12.14 | 郑学捷 | 17 | 7#铁 | 蓝T | 173码 |
| 2005.05.06 | 陈康寿 | 8 | 9#铁 | 白T | 118码 |
| 2005.04.17 | 魏红羽 | 8 | 7#铁 | 红T | 97码 |
| 2004.12.20 | 林景惠 | 8 | 5#铁 | 蓝T | 133码 |
| 2004.11.28 | 孔繁深 | 17 | 5#木 | 蓝T | 173码 |
| 2004.11.18 | 林哲印 | 11 | 6#铁 | 白T | 173码 |
| 2004.11.14 | 郑学捷 | 17 | 7#铁 | 蓝T | 163码 |
| 2004.11.01 | 潘仲兴 | 8 | 9#铁 | 蓝T | 154码 |
| 2004.08.05 | 刘怀生 | 8 | 8#铁 | 蓝T | 133码 |
| 2004.05.24 | 占红勤 | 3 | 4#铁 | 蓝T | 197码 |
| 2004.05.02 | 韩俊 | 11 | 7#铁 | 蓝T | 203码 |
| 2004.04.28 | 蔡明 | 11 | 5#铁 | 蓝T | 203码 |
| 2004.03.28 | 吴耀华 | 11 | 6#铁 | 蓝T | 203码 |
| 2004.03.16 | 洪静升 | 11 | 8#铁 | 蓝T | 133码 |
| 2004.02.22 | 张耀 | 8 | 7#铁 | 蓝T | 133码 |
| 2004.01.01 | 宗峰 | 17 | 6#铁 | 蓝T | 173码 |
| 2003.12.12 | 王连春 | 17 | 6#铁 | 蓝T | 173码 |
| 2003.11.23 | 蔡明 | 11 | 5#铁 | 蓝T | 203码 |
| 2003.11.11 | 吴永强 | 8 | 8#铁 | 蓝T | 173码 |
| 2003.10.24 | 吴耀华 | 8 | 8#铁 | 蓝T | 133码 |
| 2003.10.14 | 王义 | 11 | 5#木 | 蓝T | 203码 |
| 2003.04.18 | 古日雄 | 8 | 9#铁 | 蓝T | 133码 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

