上海华凯高尔夫俱乐部打球价目表
| 球场收费价格(18洞) | |||||||
| 项目 | 会员 | 眷属 | 商务会籍 | 无记名 | 会员陪同 | 嘉宾 | 访客 |
| 周一 | 280 | 380 | 300 | 380 | 580 | 780 | 980 |
| 周二 | 280 | 380 | 300 | 380 | 580 | 780 | 980 |
| 周三 | 280 | 380 | 300 | 380 | 580 | 780 | 980 |
| 周四 | 280 | 380 | 300 | 380 | 580 | 780 | 980 |
| 周五 | 280 | 380 | 300 | 380 | 580 | 780 | 980 |
| 周末/节假日 | 280 | 480 | 300 | 480 | 880 | 1080 | 1180 |
| PS:以上价格含果岭费、球童费、设施费、球车费,终身会员免果岭费。 | |||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

