重庆上邦温泉高尔夫俱乐部球道数据
| 球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| 金 | 410 | 404 | 379 | 173 | 579 | 405 | 205 | 678 | 416 | 3649 |
| 蓝 | 376 | 386 | 345 | 162 | 568 | 385 | 196 | 657 | 387 | 3462 |
| 白 | 354 | 366 | 312 | 155 | 553 | 357 | 182 | 639 | 374 | 3292 |
| 红 | 342 | 319 | 284 | 130 | 437 | 323 | 165 | 607 | 341 | 2948 |
| 标准杆 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| 454 | 546 | 215 | 426 | 312 | 503 | 179 | 435 | 386 | 3456 | 7105 |
| 428 | 477 | 185 | 376 | 286 | 481 | 158 | 415 | 347 | 3153 | 6615 |
| 382 | 434 | 161 | 322 | 256 | 457 | 137 | 395 | 312 | 2856 | 6148 |
| 345 | 415 | 128 | 294 | 222 | 446 | 115 | 376 | 272 | 2613 | 5561 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

