山东烟台金山高尔夫球会A区金山球场全景及球道数据

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九洞 | 总计 |
BLACK 黑TEE | 435 | 373 | 240 | 575 | 391 | 419 | 392 | 139 | 605 | 3569 | 379 | 145 | 385 | 378 | 552 | 326 | 454 | 218 | 599 | 3436 | 7005 |
BLUE 蓝TEE | 411 | 340 | 211 | 540 | 358 | 388 | 367 | 123 | 577 | 3315 | 346 | 135 | 360 | 345 | 519 | 298 | 432 | 192 | 569 | 3196 | 6511 |
183 | 334 | 336 | 3232 | 330 | 3166 | 6398 | |||||||||||||||
WHITE 白TEE | 373 | 291 | 156 | 496 | 306 | 356 | 312 | 101 | 541 | 2932 | 319 | 125 | 298 | 319 | 481 | 264 | 396 | 168 | 538 | 2908 | 5840 |
RED 红TEE | 308 | 238 | 99 | 458 | 237 | 290 | 208 | 82 | 469 | 2389 | 249 | 114 | 243 | 222 | 398 | 237 | 373 | 93 | 505 | 2434 | 4823 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HDCP | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 15 | 3 | 14 | 18 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 10 | 2 |

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

