山东烟台金山高尔夫球会B区凤凰球场全景及球道数据

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 总计 | |
| BLACK黑TEE | 418 | 577 | 172 | 411 | 589 | 449 | 205 | 398 | 424 | 3643 | 577 | 203 | 430 | 429 | 577 | 402 | 380 | 143 | 424 | 3565 | 7208 |
| BLUE蓝TEE | 395 | 565 | 160 | 386 | 568 | 434 | 193 | 378 | 418 | 3497 | 556 | 191 | 403 | 418 | 559 | 387 | 366 | 126 | 412 | 3418 | 6915 |
| WHITE 白TEE | 367 | 515 | 148 | 362 | 535 | 398 | 178 | 367 | 374 | 3244 | 509 | 181 | 392 | 356 | 537 | 357 | 337 | 112 | 379 | 3160 | 6404 |
| 345 | 489 | 137 | 337 | 503 | 371 | 164 | 336 | 357 | 3039 | 480 | 167 | 357 | 325 | 495 | 335 | 315 | 102 | 361 | 2937 | 5976 | |
| RED 红TEE | 322 | 457 | 126 | 316 | 462 | 347 | 150 | 297 | 341 | 2818 | 458 | 154 | 311 | 299 | 467 | 311 | 291 | 82 | 306 | 2679 | 5497 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HDCP | 9 | 4 | 17 | 16 | 2 | 10 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 15 | 14 | 18 | 3 |

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

