山东烟台金山高尔夫球会C区五龙球场球道数据

| 球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| 黑 | 402 | 582 | 182 | 425 | 456 | 413 | 599 | 402 | 221 | 3682 |
| 蓝 | 381 | 560 | 170 | 403 | 436 | 388 | 578 | 381 | 204 | 3501 |
| 白 | 358 | 532 | 154 | 378 | 411 | 365 | 545 | 359 | 185 | 3287 |
| 红 | 306 | 462 | 130 | 312 | 357 | 318 | 476 | 310 | 147 | 2818 |
| 标准杆 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| 400 | 192 | 588 | 418 | 444 | 420 | 564 | 433 | 163 | 3622 | 7304 |
| 388 | 171 | 571 | 393 | 417 | 400 | 535 | 410 | 151 | 3436 | 6937 |
| 358 | 160 | 510 | 371 | 391 | 380 | 500 | 378 | 139 | 3187 | 6474 |
| 315 | 138 | 467 | 328 | 343 | 322 | 444 | 333 | 120 | 2810 | 5628 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

