序号 | 会员号码 | 会员姓名 | 英文名 | 日期 | 洞数 |
1 | C-951s | 杨绪松 | Yang Xu Song | 3-Jul-09 | B场6号洞 |
2 | 嘉宾 | 周涛 | Zhou Tao | 12-Jun-09 | A场6号洞 |
3 | N-2012 | 倪正华 | Ni Zheng Hua | 15-May-09 | C场4号洞 |
4 | L-681 | 乐圆明 | Lok Yuen Ming | 3-May-09 | A场6号洞 |
5 | K-209 | 金采国 | Kim Chaekook | 8-May-09 | C场6号洞 |
6 | C-2268 | 陈志威 | Chen Zhi Wei | 12-Apr-09 | C场4号洞 |
7 | Z-2107 | 张一兵 | Zhang Yi Bing | 9-Apr-09 | B场8号洞 |
8 | 嘉宾 | 刘同起 | Liu Tong Qi | 3-Apr-09 | C场6号洞 |
9 | M-321 | 马桂添 | Ma Kwai Tim | 27-Mar-09 | C场4号洞 |
10 | Y-187 | 余启繁 | Yu Che Fan | 15-Mar-09 | B场3号洞 |
11 | H-199 | 何迪 | He Di | 2-Mar-09 | C场4号洞 |
12 | S-390 | 沈永全 | Shen Yong Quan | 21-Feb-09 | B场6号洞 |
13 | 嘉宾 | 罗国辉 | Luo Guo Hui | 18-Feb-09 | C场6号洞 |
14 | 嘉宾 | 朱学宁 | Zhu Xe Nin | 26-Jan-09 | B场3号洞 |
15 | X-2388 | 许祖俊 | Xu Zu Jun | 24-Jan-09 | C场6号洞 |
16 | L-563 | Lee Poh Hua | Lee Poh Hua | 18-Jan-09 | C场4号洞 |
17 | K-183S | 陈丽云 | Chen Li Yun | 3-Jan-09 | B场6号洞 |
18 | Y-268 | 严散鑫 | Yan San Xin | 3-Jan-09 | A场6号洞 |
19 | L-399 | 刘德兴 | Liu de xin | 27-Dec-08 | C场6号洞 |
20 | 嘉宾 | 舒达文 | Shu Da Wen | 20-Dec-08 | B场6号洞 |
21 | C-3222 | 陈亿武 | Chen yi wu | 14-Dec-08 | B场3号洞 |
22 | L-669 | 刘伏生 | Liu fu sheng | 14-Dec-08 | C场6号洞 |
23 | S-2072 | 沈坚 | Shen jian | 1-Dec-08 | B场8号洞 |
24 | J-2021 | 金焰 | Jin Yan | 26-Nov-08 | B场3号洞 |
25 | C-2166 | Chen Bao Lin | 23-Nov-08 | 红树场6号洞 | |
26 | L-969S | 龚平 | Gong Ping | 12-Oct-08 | 红树场6号洞 |
27 | S-413 | 苏颖棠 | So Wing Tong,Victor | 11-Oct-08 | 白鹭场6号洞 |
28 | W-898 | 吴建荣 | Wu Jian Rong | 8-Oct-08 | 白鹭场8号洞 |
29 | Y-5061 | 姚斌文 | Yiu Bun Man | 14-Sep-08 | 棕榈场6号洞 |
30 | L-199 | 李大荣 | Lee Dai Young | 11-Sep-08 | 白鹭场3号洞 |
31 | C-1015 | 陈远志 | Chan Yuen Chi | 11-Sep-08 | 棕榈场6号洞 |
32 | Z-868 | 张少基 | Zhang Shao Ji | 28-Aug-08 | 白鹭场8号洞 |
33 | X-888 | 谢希耀 | Xie Xi Yao | 17-Aug-08 | 白鹭场3号洞 |
34 | W-669F1 | 吴子豪 | Wu Zi Hao | 14-Aug-08 | 白鹭场6号洞 |
35 | Z-2307 | 周强 | Zhou Qiang | 10-Aug-08 | 红树场6号洞 |
36 | C-517 | 陈达 | Chan Tat | 3-Aug-08 | 白鹭场3号洞 |
37 | L-199 | 李大荣 | Lee Dai Young | 23-Jul-08 | 红树场6号洞 |
38 | Y-3116 | 严振 | Yan Zhen | 14-Jul-08 | 白鹭场6号洞 |
39 | K-209 | 金采国 | Kim Chaekook | 11-Jul-08 | 白鹭场8号洞 |
40 | P-109 | 彭世平 | Peng Shi Ping | 10-Jul-08 | 白鹭场6号洞 |
41 | Y-2079 | 姚嘉 | Yao Jia | 4-Jun-08 | 白鹭场3号洞 |
42 | H-339 | 胡章宏 | Hu Zhang Hong | 7-May-08 | 棕榈场4号洞 |
43 | Z-2063 | 郑伟鹤 | Zheng Wei He | 30-Apr-08 | 棕榈场4号洞 |
44 | H-178 | 吴弘文 | Hung Wen Wu | 21-Apr-08 | 棕榈场4号洞 |
45 | L-265 | 雷承梧 | Lei Cheng Wu | 8-Apr-08 | 白鹭场8号洞 |
46 | A-012 | 区伟明 | Au Wai Ming | 6-Apr-08 | 棕榈场6号洞 |
47 | T-552 | 徐信良 | Tsui Shun Leung | 19-Mar-08 | 白鹭场6号洞 |
48 | M-2010 | 麦永基 | Mak Wing Kee | 7-Mar-08 | 棕榈场4号洞 |
49 | C-791S | 黄慧子 | Hung Hui Zi | 6-Mar-08 | 棕榈场4号洞 |
50 | M-008 | 马凌风 | Ma Ling Feng | 17-Feb-08 | 棕榈场6号洞 |
51 | Z-103 | 曾宇华 | Zeng Yu Hua | 17-Feb-08 | 棕榈场6号洞 |
52 | L-169 | 赖继红 | Lai Ji Hong | 19-Jan-08 | 白鹭场6号洞 |
53 | Z-2020 | 邹浩 | Zou Hao | 14-Jan-08 | 棕榈场4号洞 |
54 | M-2089 | 麦茂雄 | MAK,Mau Hung | 20-Dec-07 | 红树场6号洞 |
55 | H-135S | 陈丹蕾 | Chan Tan Loi Danielle | 1-Dec-07 | 白鹭场3号洞 |
56 | L-451 | 刘利年 | Lau Lee Nin, David | 1-Dec-07 | 白鹭场6号洞 |
57 | C-3166 | 朱妙莲 | Chu Miu Lin Marie | 26-Nov-07 | 棕榈场6号洞 |
58 | T-552S | 黄敏 | Wong Man | 19-Nov-07 | 白鹭场3号洞 |
59 | H-109 | 何伟军 | He Wei Jun | 17-Nov-07 | 棕榈场6号洞 |
60 | H-135 | 许仪 | Hui Yee, Nilson | 27-Oct-07 | 红树场6号洞 |
61 | L-828S | 温李霞 | Wen Li Xia | 21-Oct-07 | 红树场6号洞 |
62 | Q-666 | 丘小海 | Qiu Xiao Hai | 9-Oct-07 | 棕榈场6号洞 |
63 | L-280S | 区韦仪 | Au Wai Yee, Stella | 1-Oct-07 | 白鹭场6号洞 |
64 | C-919 | 池中亮 | Chi,Chung Leung | 12-Sep-07 | 红树场6号洞 |
65 | L-5005 | 刘群山 | Liu Qun Shan | 27-Aug-07 | 白鹭场6号洞 |
66 | F-2021 | 傅方澍 | Fu Fang Shu | 8-Aug-07 | 红树场6号洞 |
67 | C-2102 | 常宝 | Chang Bao | 5-Aug-07 | 白鹭场8号洞 |
68 | S-118 | 孙煜扬 | Sun Yu Yang | 5-Aug-07 | 白鹭场6号洞 |
69 | L-717 | 刘海浬 | Liu Hai Li | 20-Jul-07 | 白鹭场8号洞 |
70 | T-5022 | 曾炯辉 | Tsang Tommy | 17-Jul-07 | 棕榈场6号洞 |
71 | L-389 | 刘东有 | Lau Tung Yau | 13-Jul-07 | 棕榈场6号洞 |
72 | L-801 | 李兆汉 | LEE,Shiu Hon | 23-Jun-07 | 红树场3号洞 |
73 | C-958 | 邱文政 | Chiu Wen Cheng | 16-Jun-07 | 红树场6号洞 |
74 | L-878F1 | 吕浩源 | Lu Hao Yuan | 31-Mar-07 | 红树场3号洞 |
75 | M-035 | 松岡良和 | Matsuoka Yoshikazu | 18-Mar-07 | 棕榈场6号洞 |
76 | K-123 | 金东鸿 | Kim Dong Hong | 19-Feb-07 | 红树场6号洞 |
77 | W-886 | 黄炳强 | Wong Ping Keung | 20-Jan-07 | 白鹭场6号洞 |
78 | K-666S | 刘啟辉 | Lau Kai Fai,Frederick Freddy | 13-Jan-07 | 棕榈场4号洞 |
79 | L-650S | 孟晓意 | Meng Xiao Yi | 24-Dec-06 | 棕榈场4号洞 |
80 | C-2208 | 陈阳 | Chen Yang | 6-Dec-06 | 红树场6号洞 |
81 | C-791 | 张耀成 | Cheung Yiu Sing | 25-Nov-06 | 白鹭场8号洞 |
82 | M-118 | 麻建敏 | Ma Jian Min | 1-Oct-06 | 棕榈场6号洞 |
83 | S-426 | 末延达记 | Suenobu Tatsuki | 1-Oct-06 | 棕榈场6号洞 |
84 | N-008 | 魏兴斌 | Ngai HIng Pan | 7-Sep-06 | 棕榈场6号洞 |
85 | Z-008 | 祝军民 | Zhu Jun Min | 22-Aug-06 | 红树场3号洞 |
86 | Z-198 | 赵野 | Zhao Ye | 30-Jul-06 | 红树场3号洞 |
87 | C-906S | 郭蔚蓝 | Kwok Wai Nan | 18-May-06 | 白鹭场6号洞 |
88 | L-465 | 罗永德 | Law Wing Tak | 13-May-06 | 棕榈场6号洞 |
89 | W-2023 | 王瑞平 | Wang Rui Ping | 8-May-06 | 白鹭场6号洞 |
90 | C-906 | 陈农田 | Chan Lung Tin | 7-May-06 | 红树场6号洞 |

