海南兴隆南燕湾海滨高尔夫球场球道数据

| 南燕湾海滨高尔夫球会前9洞数据库 | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
C’SHIP | 420 | 579 | 187 | 412 | 427 | 391 | 519 | 189 | 441 | 3565 |
BLUE | 405 | 555 | 170 | 394 | 404 | 377 | 501 | 176 | 412 | 3394 |
WHITE | 398 | 509 | 158 | 373 | 386 | 343 | 488 | 145 | 375 | 3175 |
RED | 336 | 489 | 132 | 335 | 352 | 301 | 451 | 124 | 361 | 2881 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| 南燕湾海滨高尔夫球会后9洞数据库 | ||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
C’SHIP | 490 | 171 | 318 | 182 | 392 | 434 | 341 | 364 | 546 | 3238 |
BLUE | 475 | 164 | 309 | 167 | 356 | 410 | 323 | 346 | 524 | 3074 |
WHITE | 471 | 156 | 298 | 149 | 330 | 381 | 293 | 331 | 506 | 2915 |
RED | 417 | 144 | 268 | 108 | 300 | 340 | 245 | 312 | 467 | 2601 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
TOTAL | |
C’SHIP | 6803 |
BLUE | 6468 |
WHITE | 6090 |
RED | 5482 |
PAR | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

