1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九洞 | |
黑色 | 513 | 411 | 404 | 193 | 388 | 447 | 237 | 563 | 442 | 3598 |
蓝色 | 495 | 388 | 341 | 168 | 356 | 423 | 195 | 549 | 424 | 3339 |
白色 | 472 | 370 | 308 | 162 | 332 | 391 | 171 | 531 | 361 | 3098 |
红色 | 420 | 364 | 286 | 134 | 312 | 378 | 151 | 503 | 305 | 2853 |
标准杆 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKE INDEX | 5 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九洞 | 总计 | |
| 黑色 | 417 | 397 | 439 | 157 | 496 | 383 | 412 | 229 | 522 | 3452 | 7050 |
| 蓝色 | 405 | 359 | 365 | 135 | 470 | 328 | 393 | 183 | 498 | 3136 | 6475 |
| 白色 | 388 | 295 | 352 | 118 | 453 | 302 | 355 | 165 | 461 | 2889 | 5987 |
| 红色 | 328 | 266 | 329 | 104 | 431 | 272 | 329 | 149 | 426 | 2634 | 5487 |
| 标准杆 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| STROKE INDEX | 4 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 14 | 6 | - | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | - |
BLACK | 513 | 411 | 404 | 193 | 388 | 447 | 237 | 563 | 442 | 3598 | - |
BLUE | 495 | 388 | 341 | 168 | 356 | 423 | 195 | 549 | 424 | 3339 | - |
WHITE | 472 | 370 | 308 | 162 | 332 | 391 | 171 | 531 | 361 | 3098 | - |
RED | 420 | 364 | 286 | 134 | 312 | 378 | 151 | 503 | 305 | 2853 | - |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | - |
STROKE INDEX | 5 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | - | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK | 417 | 397 | 439 | 157 | 496 | 383 | 412 | 229 | 522 | 3452 | 7050 |
BLUE | 405 | 359 | 365 | 135 | 470 | 328 | 393 | 183 | 498 | 3136 | 6475 |
WHITE | 388 | 295 | 352 | 118 | 453 | 302 | 355 | 165 | 461 | 2889 | 5987 |
RED | 328 | 266 | 329 | 104 | 431 | 272 | 329 | 149 | 426 | 2634 | 5487 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE INDEX | 4 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 14 | 6 | - | - |

