2012年浙江九龙山高尔夫会员杯总杆积分排名(前15名)
| 排名 | 姓名 | 4月例赛积分 | 累计积分 |
| 1 | 余海峰 | 110 | 110 |
| 2 | 邵海洋 | 100 | 100 |
| 2 | 刘更新 | 100 | 100 |
| 4 | 华向阳 | 89 | 89 |
| 5 | 陶金祥 | 85 | 85 |
| 6 | 陈世铉 | 82 | 82 |
| 7 | 陈安东 | 80 | 80 |
| 7 | 申龙泰 | 80 | 80 |
| 7 | 江根智 | 80 | 80 |
| 10 | 金勋 | 68 | 68 |
| 10 | 张松林 | 68 | 68 |
| 10 | 顾振跃 | 68 | 68 |
| 10 | 崔在七 | 68 | 68 |
| 10 | 廉雪云 | 68 | 68 |
| 15 | 孙安杰 | 52 | 52 |
| 15 | 罗纲 | 52 | 52 |
| 15 | 张艾雯 | 52 | 52 |
| 15 | 庄立新 | 52 | 52 |
| 2012年九龙山高尔夫会员杯净杆排名(前15名) | |||
| 排名 | 姓名 | 4月例赛积分 | 累计积分 |
| 1 | 刘更新 | 69.2 | 69.2 |
| 2 | 陈世铉 | 69.6 | 69.9 |
| 3 | 庄立新 | 70.2 | 70.2 |
| 4 | 廉雪云 | 70.4 | 70.4 |
| 4 | 田琦 | 70.4 | 70.4 |
| 6 | 陈安东 | 70.6 | 70.6 |
| 7 | 张艾雯 | 71.4 | 71.4 |
| 8 | 张松林 | 71.6 | 71.6 |
| 8 | 邵海洋 | 71.6 | 71.6 |
| 8 | 顾振跃 | 71.6 | 71.6 |
| 11 | 张芳添 | 71.8 | 71.8 |
| 11 | 余海峰 | 71.8 | 71.8 |
| 13 | Kin In Kon | 72 | 72 |
| 13 | 施伟杰 | 72 | 72 |
| 15 | 孙建立 | 72.2 | 72.2 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

