2012年9月海南岛28家高尔夫球场价格一览表
| 三亚亚龙湾高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 580元全含 |
| 9月周末 | ||
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 300/420元/套 | |
| 陪走费 | 555元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 三亚红峡谷高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 750元全含 |
| 9月周末 | 同上 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 220元/套 | |
| 陪走费 | 480元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 三亚龙泉谷高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 720元全含 |
| 9月周末 | 720元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 220元/套 | |
| 陪走费 | 600元/人 | |
| 更衣柜 | 25元 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 三亚甘什岭高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 550元全含 |
| 9月周末 | 550元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 220元/套 | |
| 陪走费 | 480元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 三亚日出国际高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 800元/1000元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 封场 |
| 9月周末 | 同上 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 200元/套 | |
| 陪走费 | 200元/人 | |
| 更衣柜 | 20元/个 | |
| 击球保险费 | 10元 | |
| 服务费 | 10元 | |
| 三亚鹿回头高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 平时1780元/周末1980元全含 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 封场 |
| 9月周末 | ||
| 球童费 | 单人单包200元 | |
| 球车费 | 单人使用260元 双人使用300元 | |
| 租球杆费 | 260元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 30元/个 | |
| 击球保险费 | 5元/人 | |
| 服务费 | 10元/人 | |
| 三亚神泉国际高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 530元全含 |
| 9月周末 | ||
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 600元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 三亚海棠湾海中海高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 630元全含 |
| 9月周末 | ||
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 三亚红棠湾高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 600元全含 |
| 9月周末 | 600元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海南清水湾高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 450元全含 |
| 9月周末 | 450元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 兴隆康乐园高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 400元全含 |
| 9月周末 | 400元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 250元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海南神州半岛高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 700元全含 |
| 9月周末 | 700元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套或290元/套 | |
| 陪走费 | 600元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 万宁南燕湾高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 400元全含 |
| 9月周末 | 430元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套 | |
| 陪走费 | 380元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 博鳌乡村高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 待定(封场保养维护中) |
| 9月周末 | 同上 | |
| 球童费 | 单人单包200元 | |
| 球车费 | 单人200元 双人300元 | |
| 租球杆费 | 100元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 免费 | |
| 击球保险费 | 25元/人 | |
| 服务费 | ||
| 博鳌BFA高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1000元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 700元全含 |
| 9月周末 | 同上 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 300元/套 | |
| 陪走费 | 500元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 兴隆太阳河高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1000元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 400元全含 |
| 9月周末 | 400元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 120元/套 | |
| 陪走费 | 250元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 保亭七仙岭高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 650元全含 |
| 9月周末 | 650元全含 | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 260元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 七仙岭海垦国际高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 550元全含 |
| 9月周末 | 550元全含 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 260元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海口美视高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1200元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 530元全含 |
| 9月周末 | 530元全含 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 260元/套 | |
| 陪走费 | 800元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海口西海岸高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 720元全含 |
| 9月周末 | 720元全含 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 880元/套 | |
| 陪走费 | 880元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海口美兰高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 650元全含 |
| 9月周末 | 650元全含 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 880元/套 | |
| 陪走费 | 880元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海口月亮湾高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1000元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 550元全含 |
| 9月周末 | 550元全含 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 100元/套 | |
| 陪走费 | 300元 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 定安南丽湖高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 600 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 待定(封场保养维护中) |
| 9月周末 | 待定 | |
| 春节 | / | |
| 球童费 | 包含 | |
| 球车费 | 包含 | |
| 租球杆费 | 300元/套 | |
| 陪走费 | 200元 | |
| 更衣柜 | 包含 | |
| 击球保险费 | 包含 | |
| 服务费 | 包含 | |
| 预订电话 | 0898- 38263322 13907607599 | |
| 海口观澜湖高尔夫球会(9月份) | |||
| 门市价 | 1980元 | ||
| 果岭费 | 平时价格 | 周末价格 | |
| 1号场 | 1330元全含 | 1330元全含 | |
| 2号场 | 880元全含 | 880元全含 | |
| 3号场 | 880元全含 | 880元全含 | |
| 4号场 | 600元全含 | 800元全含 | |
| 5号场 | 1180元全含 | 1180元全含 | |
| 6号场 | 730元全含 | 730元全含 | |
| 7号场 | 880元全含 | 880元全含 | |
| 8号场 | 600元全含 | 800元全含 | |
| 9号场 | 880元全含 | 880元全含 | |
| 10号场 | 880元全含 | 880元全含 | |
| 球童费 | 含 | ||
| 球车费 | 含(单车费用自理) | ||
| 租球杆费 | 300/420元/套 | ||
| 陪走费 | 1200 | ||
| 更衣柜 | 含 | ||
| 击球保险费 | 含 | ||
| 服务费 | 含 | ||
| 海口南洋河高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 500元全含 |
| 9月周末 | 500元全含 | |
| 春节 | ||
| 球童费 | 含 | |
| 球车费 | 含(单车费用自理) | |
| 租球杆费 | 300/420元/套 | |
| 陪走费 | 600元/人 | |
| 更衣柜 | 含 | |
| 击球保险费 | 含 | |
| 服务费 | 含 | |
| 海南天峡高尔夫球会 | ||
| 门市价 | 1380元 | |
| 果岭费 | 9月平时 | 待定(封场保养维护中) |
| 9月周末 | ||
| 春节 | ||
| 球童费 | 单人单包200元 | |
| 球车费 | 单人, , 使用200元、双人使用300元/双人 | |
| 租球杆费 | 300/420元/套 | |
| 陪走费 | 500元/人 | |
| 更衣柜 | 更衣柜3, 0元, /个 | |
| 击球保险费 | 5元/人 | |
| 服务费 | 10 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

