新疆克拉玛依大漠国际高尔夫俱乐部


| 球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| 金 | 177 | 604 | 433 | 602 | 156 | 416 | 405 | 372 | 383 | 3548 |
| 蓝 | 149 | 569 | 385 | 569 | 129 | 385 | 377 | 346 | 346 | 3255 |
| 白 | 134 | 538 | 342 | 525 | 119 | 352 | 350 | 328 | 307 | 2995 |
| 红 | 98 | 515 | 306 | 482 | 92 | 317 | 311 | 291 | 267 | 2679 |
| 标准杆 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| 416 | 423 | 177 | 576 | 390 | 398 | 630 | 200 | 409 | 3619 | 7167 |
| 391 | 377 | 147 | 552 | 359 | 372 | 602 | 167 | 372 | 3339 | 6594 |
| 355 | 337 | 134 | 508 | 335 | 339 | 573 | 136 | 324 | 3041 | 6036 |
| 324 | 304 | 92 | 473 | 296 | 318 | 534 | 101 | 282 | 2724 | 5403 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

