辽宁丹东五龙国际高尔夫俱乐部价目表
| 单位:人民币•18洞 | |||||||
| 项 目 | 会 员 | 嘉 宾 | 访 客 | ||||
| 记名会员 | 无记名卡注册会员 | 无记名会员 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |
| 果 岭 费 | / | / | / | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 球 僮 费 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 综合设施管理费 | 60 | 60 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电 动 车 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合计(18洞) | 260 | 280 | 380 | 820 | 920 | 1020 | 1120 |
| 球僮单点加收费 | 100元 | 100元 | 100元 | ||||
| 练 习 场 | 15元/30球 | 20元/30球 | 30元/30球 | ||||
| 灯光费(9洞) | 150元 | 150元 | 150元 | ||||
| 教 练 费 | 练习场:100元/小时 | 球场:400元/18洞 | |||||
| 租 用 费 | 电动车:200元/18洞(小)400元/18洞(大) | 球鞋:50元/双 | |||||
| 球杆:150元/套、240元/套 | 高尔夫伞:30元/把 | ||||||
| 更衣柜(专用):800元/年 | |||||||
| 保 存 费 | 球包:10元/日、100元/月、300元/年 球鞋:5元/日、50元/月、200元/年 | ||||||
| 陪 走 费 | 200元/18洞 | ||||||
| 预约专线 | 电话:0415-2357777 传真;0415-2339777 | ||||||
| 以上各项设施使用价格及附属价格如有调整,球会恕不作另行通知 | |||||||
| 团队报价:(含果岭费、球童费、综合设施费、电动车费)平日:550元/洞; 假日:650元/18洞; 10人以上须入住球会(含10人) 平日:500元/洞; 假日:600元/18洞 | |||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

