广东惠来金海湾高尔夫俱乐部收费价目表
| 球 场 | |||||
| 洞 数 | 九洞 | 十八洞 | |||
| 果 岭费 | 平假日 | 平 日 | 假 日 | 平 日 | 假 日 |
| 记名会员 | 免 | ||||
| 不记名会员 | 暂免 | ||||
| 嘉 宾 | 125元 | 225元 | 250元 | 450元 | |
| 访 客 | 200元 | 350元 | 400元 | 700元 | |
| 球童费 | 单 包 | 90元 | 180元 | ||
| 双 包 | 75元 | 150元 | |||
| 球 车 | 100元 | 200元 | |||
| 点球童费 | 50元 | ||||
| 设施费 | 25元/18洞 | ||||
| 陪走费 | 100元/次 | ||||
| 租球包 | 100元/套 | ||||
| 租球杆 | 20元/支 | ||||
| 租 鞋 | 50元/双 | ||||
| 租 伞 | 20元/次 | ||||
| 存包费 | 暂免 | ||||
| 练 习 场 | |||||
| 教练费 | 练习场 | 100元/次 | |||
| 球 场 | 200元/次 | ||||
| 练习球 | 会员 | 20元/100个 | |||
| 非会员 | 40元/100个 | ||||
| 灯光费 | 20元/次 | ||||
| 球杆 | 20元/支 | ||||
| 客房收费标准 | |||||
| 平日(周日至周四) | 假日(周五周六) | 节日(国家假期) | |||
| 会 员 | 180元 | 200元 | 260元 | ||
| 嘉 宾 | 200元 | 220元 | 280元 | ||
| 访 客 | 230元 | 250元 | 300元 | ||
| 月包房 | 2400元 | ||||
| 半年包房 | 12000元 | ||||
| 年包房 | 20000元 | ||||
| 备注: | 会员只限本人入住一间,多定房间按团队收费 | ||||
| 联盟球场会员按会员收费,携带嘉宾按嘉宾收费 | |||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

