重庆保利高尔夫雄鹰场(北场)18洞球道数据
| 球道介绍 |
| 北场前9 | ||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| Blue | 394/357 | 183 | 386 | 491 | 206 | 427 | 197/183 | 502 | 378/365 | 3164/3100 |
| White | 341 | 157 | 355 | 467 | 148 | 409 | 166 | 451 | 334 | 2828 |
| Red | 330 | 119 | 338 | 425 | 130 | 392 | 155 | 431 | 226 | 2546 |
| 北场后9 | ||||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 422/397 | 133 | 495 | 337/312 | 466/437 | 540 | 179 | 355 | 402 | 3329/3250 |
| White | 361 | 112 | 469 | 277 | 396 | 503 | 159 | 332 | 372 | 2981 |
| Red | 323 | 93 | 404 | 248 | 332 | 467 | 137 | 301 | 329 | 5180 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

