重庆保利高尔夫凤凰球场(南场)18洞球道数据
| 南场前9 | ||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Blue | 339/317 | 432/404 | 434/411 | 435/423 | 627/589 | 191 | 536/494 | 150/133 | 307 | 3451/3269 |
| White | 285 | 375 | 373 | 409 | 562 | 144 | 467 | 124 | 285 | 3024 |
| Red | 256 | 350 | 336 | 382 | 540 | 128 | 432 | 114 | 253 | 2791 |
| 南场后9 | ||||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Blue | 463/422 | 197 | 530/507 | 350 | 386/347 | 481/394 | 338 | 160 | 516/493 | 6872/6477 |
| White | 377 | 173 | 482 | 334 | 319 | 379 | 275 | 133 | 468 | 5964 |
| Red | 352 | 137 | 409 | 304 | 289 | 366 | 251 | 111 | 445 | 2644 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

