深圳龙岗公众高尔夫球场一杆进洞榜(2005-2007年)
| 姓名 | 日期 | 洞号 |
| 邹少怀 | 2005-9-30 | C8# |
| 何义佳 | 2005-10-5 | A7# |
| 张金锋 | 2005-10-15 | A2# |
| 朱锦安 | 2005-11-3 | C6# |
| 杨沁贤 | 2005-11-18 | A2# |
| 梁兴台 | 2005-12-13 | A6# |
| 林子坤 | 2005-12-26 | A6# |
| 庄锦宗 | 2006-1-3 | A6# |
| 全埈亨 | 2006-1-10 | A5# |
| 信维润 | 2006-1-17 | C8# |
| 余世钧 | 2006-1-17 | C3# |
| 杨坤 | 2006-1-25 | C8# |
| 曹志文 | 2006-1-17 | B6# |
| 余正雄 | 2006-1-26 | B6# |
| 曾汶达 | 2006-3-5 | A2# |
| 吴晓东 | 2006-3-7 | A5# |
| 邹少怀 | 2006-3-16 | B3# |
| 温伟民 | 2006-4-2 | B12# |
| 吴邦明 | 2006-4-7 | C6# |
| 吕栋梁 | 2006-4-1 | B3# |
| 平林浩 | 2006-4-29 | A2# |
| 陈伟文 | 2006-5-13 | A2# |
| 张佩贞 | 2006-5-24 | B3# |
| 汤铿灿 | 2006-6-5 | A6# |
| 钟伯灵 | 2006-6-24 | C8# |
| 金雯泰 | 2006-6-24 | C8# |
| 廖国球 | 2006-7-10 | A6# |
| 王伯翰 | 2006-7-7 | C6# |
| 王惠钢 | 2006-7-18 | B3# |
| 秋山淳一 | 2006-8-12 | C6# |
| 西堀勉 | 2006-8-13 | A6# |
| 周照礼 | 2006-9-24 | A2# |
| 叶德豪 | 2006-9-15 | A6# |
| 黄平 | 2006-10-5 | B3# |
| 李家兴 | 2006-10-1 | A2# |
| 傅国真 | 2006-10-9 | A2# |
| 陈志伟 | 2006-11-9 | B3# |
| 谢德明 | 2006-11-11 | A2# |
| 温美秋 | 2006-11-11 | C8# |
| 张永松 | 2006-12-7 | C6# |
| 陈永泰 | 2006-12-2 | B6# |
| 陈晓赣 | 2006-12-21 | B3# |
| 陈昌成 | 2006-12-26 | B6# |
| 卓文男 | 2006-12-22 | B3# |
| JEREMY E KWLGHT | 2007-1-3 | C8# |
| MOO SOO DO | 2007-1-18 | A6# |
| 郭国基 | 2007-1-12 | C8# |
| 唐孝威 | 2007-1-22 | C8# |
| 郑豫东 | 2007-1-21 | C3# |
| 刘满 | 2007-2-10 | C3# |
| 尹文兴 | 2007-2-11 | A2# |
| 钟志达 | 2007-2-24 | B3# |
| 黄明发 | 2007-3-3 | C8# |
| 全占烈 | 2007-3-4 | C6# |
| 陈锡海 | 2007-3-7 | A6# |
| 朴峻兴 | 2007-3-17 | C8 # |
| 王月好 | 2007-3-20 | A6# |
| 李大连 | 2007-3-20 | B6# |
| 张永聪 | 2007-3-23 | B6# |
| 邹清波 | 2007-3-31 | B6# |
| 高济一 | 2007-4-5 | C6# |
| 叶宝达 | 2007-4-16 | B3# |
| 石永良 | 2007-5-10 | B6# |
| 王凯 | 2007-5-15 | A6# |
| 刘小涛 | 2007-5-19 | A2# |
| 张庆喜 | 2007-5-19 | A6# |
| 向辉 | 2007-5-26 | A2# |
| 张世锋 | 2007-6-11 | A2# |
| 张福仙 | 2007-6-13 | B6# |
| 曾薏澄 | 2007-7-8 | A6# |
| 河廷 | 2007-8-4 | A5# |
| 陶金 | 2007-8-3 | B3# |
| 成若飞 | 2007-8-5 | A5# |
| 马小勇 | 2007-8-27 | C6# |
| 陈庭威 | 2007-8-27 | B6# |
| 元东镇 | 2007-9-2 | B6# |
| 黎锐文 | 2007-9-9 | A5# |
| 简志国 | 2007-9-11 | A6# |
| 银鑫 | 2007-9-16 | A2# |
| 赵峰亮 | 2007-9-22 | A2# |
| 赖荃 | 2007-10-19 | B9# |
| 李振国 | 2007-10-20 | A2# |
| 李健铭 | 2007-10-27 | C8# |
| 徐锋 | 2007-11-6 | B6# |
| 岑文正 | 2007-11-11 | A9# |
| 郭志安 | 2007-11-11 | C8# |
| 麦锦昌 | 2007-11-25 | B6# |
| 宋在焕 | 2007-11-27 | B6# |
| 乔小澎 | 2007-12-1 | B3# |
| 余木火 | 2007-12-6 | B6# |
| 伍振强 | 2007-12-7 | A2# |
| 何海风 | 2007-12-8 | C8# |
| 张新发 | 2007-12-13 | A5# |
| 谢伟中 | 2007-12-14 | A6# |
| 山南千代水 | 2007-12-15 | A9# |
| 文成基 | 2007-12-16 | C3# |
| 粟云龙 | 2007-12-23 | A2# |
| KIM HEE CHOL | 2007-12-27 | B3# |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

