山东威海石岛高尔夫度假村一杆进洞扬名榜
| 序 号 | 日 期 | 姓 名 | 性 别 | 洞 数 |
| 1 | 2009-11-07 | 김기영 | 男 | STONE BAY 3 |
| 2 | 2010-01-26 | 朴昌坤 | 男 | STONE BAY 3 |
| 3 | 2010-03-27 | 박동욱 | 男 | STONE BAY 13 |
| 4 | 2010-04-02 | 김만복 | 男 | STONE BAY 16 |
| 5 | 2010-09-05 | 钟海鲲 | 男 | STONE BAY 16 |
| 6 | 2010-09-06 | 唐小雅 | 女 | STONE BAY 16 |
| 7 | 2010-10-7 | 이서영 | 女 | STONE BAY 13 |
| 8 | 2010-10-13 | 우순근 | 男 | STONE BAY 16 |
| 9 | 2010-10-17 | 성인덕 | 男 | STONE BAY 16 |
| 10 | 2010-11-4 | 손창주 | 男 | STONE BAY 13 |
| 11 | 2010-11-8 | 김상덕 | 男 | STONE BAY 16 |
| 12 | 2010-11-14 | 손명찬 | 男 | STONE BAY 6 |
| 13 | 2011-07-31 | 鲁 军 | 男 | ARIRANG 4 |
| 14 | 2011-08-27 | 金龙默 | 男 | STONE BAY 3 |
| 15 | 2011-09-12 | 黄朝南 | 男 | ARIRANG 17 |
| 16 | 2011-09-18 | 임병삼 | 男 | STONE BAY 6 |
| 17 | 2011-10-04 | 李美子 | 女 | ARIRANG 13 |
| 18 | 2011-10-07 | 金顺子 | 女 | ARIRANG 13 |
| 19 | 2011-10-08 | 金寿龙 | 男 | STONE BAY 3 |
| 20 | 2011-10-30 | 오두환 | 男 | STONE BAY16 |
| 21 | 2011-11-09 | 안복규 | 男 | STONE BAY 6 |
| 22 | 2012-03-18 | 이정봉 | 男 | ARIRANG 6 |
| 23 | 2012-03-18 | 한주석 | 男 | STONE BAY 13 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

