海南东山湖高尔夫乡村俱乐部球道数据

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | - |
| GOLD | 423 | 158 | 424 | 221 | 540 | 419 | 303 | 413 | 569 | 3470 | - |
| BLUE | 379 | 148 | 399 | 207 | 511 | 384 | 286 | 377 | 554 | 3245 | - |
| WHITE | 352 | 142 | 370 | 192 | 501 | 363 | 277 | 364 | 530 | 3091 | - |
| RED | 301 | 126 | 340 | 174 | 425 | 304 | 267 | 315 | 462 | 2714 | - |
| HDCP | 7 | 17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 11 | 10 | - | - |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | - |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| GOLD | 168 | 592 | 442 | 492 | 453 | 429 | 363 | 231 | 410 | 3580 | 7050 |
| BLUE | 158 | 575 | 399 | 461 | 421 | 383 | 339 | 190 | 376 | 3302 | 6547 |
| WHITE | 140 | 523 | 372 | 430 | 406 | 365 | 320 | 180 | 366 | 3102 | 6193 |
| RED | 132 | 467 | 350 | 414 | 355 | 324 | 310 | 149 | 339 | 2840 | 5554 |
| HDCP | 18 | 8 | 2 | 16 | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | - | - |
| PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

