广东珠海翠湖高尔夫球会一杆进洞英雄榜


| 132 | 陈昌椿 | 2010-03-18 | C2# |
| 131 | 沼尾和恒 | 2010-03-14 | D11# |
| 130 | 莊福镇 | 2010-02-18 | D15# |
| 129 | 刘荣辉 | 2009-12-27 | D15# |
| 128 | 潘伟杰 | 2009-12-27 | B13# |
| 127 | 李明生 | 2009-12-26 | B13# |
| 126 | 黄添嘉 | 2009-12-20 | B13# |
| 125 | Teo Kee Chung | 2009-12-14 | D15# |
| 124 | 符玉凤 | 2009-12-03 | C2# |
| 123 | 唐志鹏 | 2009-11-28 | C2# |
| 122 | 李其英 | 2009-11-19 | A8# |
| 121 | 钟昭文 | 2009-11-11 | C2# |
| 120 | 朱华煌 | 2009-10-11 | D11# |
| 119 | 李振声 | 2009-10-08 | D15# |
| 118 | 远藤惠太 | 2009-09-13 | C7# |
| 117 | 黄健志 | 2009-09-05 | A8# |
| 116 | 方蔚行 | 2009-09-05 | D11# |
| 115 | 中道实 | 2009-08-30 | D11# |
| 114 | 孙浩娇 | 2009-08-28 | D11# |
| 113 | 彭铁山 | 2009-08-08 | D15# |
| 112 | 陈培雁 | 2009-06-14 | C2# |
| 111 | 小林直弘 | 2009-05-09 | B15# |
| 110 | 罗祖田 | 2009-05-06 | B15# |
| 109 | 苏鸿毅 | 2009-04-03 | B15# |
| 108 | 李德生 | 2009-03-01 | D15# |
| 107 | 张新寓 | 2009-02-03 | B15# |
| 106 | 邓鸿文 | 2008-11-02 | C2# |
| 105 | 张培岩 | 2008-10-27 | B15# |
| 104 | 黎柏亮 | 2008-10-06 | A4# |
| 103 | 陈异辉 | 2008-10-02 | B13# |
| 102 | 曹锡培 | 2008-09-19 | B15# |
| 101 | 赵亮 | 2008-09-18 | B13# |
| 100 | 欧日益 | 2008-06-22 | C2# |
| 99 | 许惠卿 | 2008-06-10 | B13# |
| 98 | 黄浚达 | 2008-05-31 | C2# |
| 97 | 孙继孝 | 2008-05-10 | B13# |
| 96 | 梁庆裕 | 2008-05-10 | D11# |
| 95 | Lee Sang Kew | 2008-04-03 | B13# |
| 94 | 陈汝聪(2次) | 2008-03-28 | D11# |
| 93 | 黄淑珍 | 2008-03-02 | B13# |
| 92 | 孙绍良 | 2008-02-27 | A4# |
| 91 | Mitarai Touru | 2008-02-21 | D11# |
| 90 | 刘富春 | 2008-01-02 | B13# |
| 88 | Nichols Ng | 2007-12-09 | A4# |
| 89 | Zahedi Bin Mohd Zain | 2007-12-09 | D11# |
| 87 | 刘荣辉 | 2007-12-08 | A8# |
| 86 | 黄德孚 | 2007-11-17 | A4# |
| 85 | Phoon Hi Lin | 2007-11-08 | B13# |
| 84 | 汪昆诚 | 2007-09-06 | D11# |
| 83 | 林学贤 | 2007-08-23 | B15# |
| 82 | 陈文锦 | 2007-07-21 | A8# |
| 81 | 郑道晖 | 2007-07-08 | A8# |
| 80 | 温晓峰 | 2007-04-16 | C2# |
| 79 | Sumalee Yodnoi | 2007-03-25 | B15# |
| 78 | Kweon Yoong Soun | 2007-01-18 | A8# |
| 76 | 王鹤生 | 2007-01-13 | B15# |
| 77 | 薛振明 | 2007-01-13 | B13# |
| 75 | 李卫军 | 2007-01-03 | B15# |
| 74 | 胡明中 | 2007-01-01 | B15# |
| 73 | 张钦铭 | 2006-11-14 | C2# |
| 72 | 唐小龙 | 2006-10-04 | A4# |
| 71 | 陈凤娟 | 2006-09-09 | A8# |
| 70 | 曹新荣 | 2006-09-01 | D11# |
| 69 | John Lee | 2006-08-20 | A8# |
| 68 | 何仲佳 | 2006-07-20 | A4# |
| 67 | 吴梅辉 | 2006-07-14 | A8# |
| 66 | 陈汝聪 | 2006-07-07 | C2# |
| 65 | 梁建成 | 2006-07-01 | D11# |
| 64 | 杨施兵 | 2006-06-13 | B13# |
| 63 | Eddie Li | 2006-06-03 | B13# |
| 62 | 肖一芳 | 2006-05-19 | B13# |
| 61 | 冯浩 | 2006-04-17 | A8# |
| 60 | Jeong Yoon Kwa | 2006-02-24 | A4# |
| 59 | 吴亚平 | 2006-02-01 | B15# |
| 58 | Joe Lim | 2005-12-17 | B13# |
| 57 | 刘晓奔 | 2005-10-10 | A4# |
| 56 | 肖伟民 | 2005-08-06 | A8# |
| 55 | 钟锦强 | 2005-08-01 | C2# |
| 54 | 何昌次 | 2005-06-20 | D15# |
| 53 | 李沃林 | 2005-06-13 | C7# |
| 52 | 余林峰(2次) | 2005-04-14 | C2# |
| 51 | 陈建红 | 2005-03-27 | D11# |
| 50 | 卓永雄 | 2005-03-15 | D15# |
| 49 | Isoa Kumada | 2005-01-23 | A4# |
| 48 | 李新泉 | 2005-01-18 | C2# |
| 47 | 斯威 | 2004-11-23 | C2# |
| 46 | 任晓旭 | 2004-11-06 | D15# |
| 45 | 赵颖华 | 2004-10-20 | D15# |
| 44 | 李志坚 | 2004-10-16 | C2# |
| 43 | 唐锦昌 | 2004-10-06 | D15# |
| 42 | 卢华 | 2004-07-05 | D11# |
| 41 | Anthony Lam | 2004-06-20 | D15# |
| 40 | 齐鑫 | 2004-04-27 | D15# |
| 39 | 贺平(2次) | 2003-12-20 | A15# |
| 38 | 余林峰 | 2003-11-14 | D15# |
| 37 | 周荣观 | 2003-09-09 | A8# |
| 36 | 贺平 | 2003-05-31 | D15# |
| 35 | Richard Loi | 2003-01-11 | D11# |
| 34 | Chan Eng Soon | 2003-01-08 | A8# |
| 33 | 李健源 | 2002-11-25 | D11# |
| 32 | 杨海波 | 2002-10-09 | D11# |
| , 31 | 彭卫中 | 2002-09-22 | A8# |
| 30 | 王崇志 | 2002-08-05 | B12# |
| 29 | Lo Siu Fai Joe | 2002-07-04 | D11# |
| 28 | Chung Shu Woon | 2002-05-27 | B15# |
| 27 | John I. Gordon | 2002-05-25 | D17# |
| 26 | 邓奇轩 | 2002-05-02 | B16# |
| 25 | John Fok | 2002-03-17 | |
| 24 | 邓玉群 | 2001-11-08 | C7# |
| 23 | 唐志敏 | 2001-08-16 | B12# |
| 22 | 王祖蜀 | 2001-06-30 | |
| 21 | 胡纪新 | 2001-06-03 | C2# |
| 20 | Sukuzi Takahisa | 2001-03-03 | C7# |
| 19 | 李雄璋 | 2001-03-03 | D11# |
| 18, | Sakamoto Tetsuo | 2001-02-10 | C7# |
| 17 | 欧丽君 | 2000-12-28 | A4# |
| 16 | Chi Jung Kun | 2000-10-28 | D15# |
| 15 | Arist C.C. Wong | 2000-08-22 | D11# |
| 14 | Yu Kwan Lung | 2000-08-19 | D11# |
| 13 | 区昌源 | 2000-08-18 | D15# |
| 12 | 翁国湘 | 2000-07-12 | C2# |
| 11 | James McWilliam | 2000-06-25 | B13# |
| 10 | 周乐观 | 2000-05-28 | D15# |
| 9 | Peter Wong | 2000-03-25 | D13# |
| 8 | Johnny Fung | 2000-02-28 | D15# |
| 7 | 王京(2次) | 2000-02-22 | A8# |
| 6 | 于吉林 | 2000-01-09 | B15# |
| 5 | Yoshida Manabu | 1999-12-24 | A4# |
| 4 | 王耀祖 | B12# | |
| 3 | 梁广大 | 1999-09-27 | D11# |
| 2 | 王京 | 1999-06-05 | B15# |
| 1 | Chan Weng(Juliet) | 1999-04-08 | B15# |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

