上海旭宝高尔夫俱乐部记分卡 | |||||||
| HOLE | PAR | HDCP | PRO | BLUE | WHITE | RED |
西 区 / West | 1 | 5 | 9 | 561 | 533 | 505 | 478 |
2 | 3 | 7 | 193 | 165 | 128 | 100 | |
3 | 4 | 1 | 468 | 440 | 406 | 375 | |
4 | 4 | 3 | 437 | 417 | 392/360 | 329 | |
5 | 4 | 5 | 414 | 391 | 364 | 333 | |
6 | 4 | 2 | 390 | 362 | 318 | 296 | |
7 | 4 | 4 | 467 | 420 | 387 | 355 | |
8 | 3 | 8 | 185 | 158 | 141 | 118 | |
9 | 5 | 6 | 570 | 539 | 518 | 475 | |
中 区 / Centre | 1 | 4 | 1 | 468 | 440 | 420 | 349 |
2 | 3 | 3 | 188 | 164 | 129 | 99 | |
3 | 4 | 2 | 429 | 409 | 378 | 350 | |
4 | 4 | 8 | 346 | 334 | 309/282 | 244 | |
5 | 5 | 5 | 574 | 548 | 520 | 485 | |
6 | 4 | 4 | 392 | 367 | 334 | 313 | |
7 | 4 | 7 | 373 | 338 | 306/278 | 256 | |
8 | 3 | 6 | 185 | 164 | 140/119 | 111 | |
9 | 5 | 9 | 554 | 522 | 486 | 446 | |
东 区 / East | 1 | 5 | 9 | 478 | 453 | 424 | 392 |
2 | 4 | 6 | 388 | 360 | 332 | 299 | |
3 | 3 | 5 | 170 | 151 | 119 | 89 | |
4 | 4 | 3 | 387 | 357 | 329 | 306 | |
5 | 4 | 7 | 370 | 330 | 311/289 | 260 | |
6 | 3 | 1 | 205 | 186 | 166 | 149 | |
7 | 4 | 4 | 416 | 392 | 368 | 333 | |
8 | 5 | 8 | 503 | 476 | 446 | 418 | |
9 | 4 | 2 | 406 | 381 | 346 | 318 | |
北 区 / North | 1 | 4 | 3 | 408 | 380 | 338 | 322 |
2 | 5 | 8 | 538 | 501 | 446 | 406 | |
3 | 3 | 2 | 200 | 180 | 158/143 | 97 | |
4 | 4 | 4 | 405 | 381 | 363 | 329 | |
5 | 4 | 5 | 393 | 373 | 354/351 | 309 | |
6 | 3 | 7 | 172 | 158 | 145/130 | 103 | |
7 | 5 | 1 | 552 | 529 | 502 | 457 | |
8 | 4 | 9 | 435 | 392 | 358 | 330 | |
9 | 4 | 6 | 459 | 429 | 402/368 | 345 | |
West | Tatal | 36 |
| 3685 | 3425 | 3159/3127 | 2859 |
Centre | 36 |
| 3509 | 3286 | 3022/2946 | 2563 | |
East |
| 36 |
| 3323 | 3086 | 2841/2819 | 2564 |
North |
| 36 |
| 3562 | 3323 | 3066/2999 | 2698 |
| 144 |
| 14079 | 13120 | 12088/11891 | 10684 | |

