广东南海桃园高尔夫球会一杆进洞榜(2009-2011年)
| 73 | 2009-1-6 | 严震 | 南场8号 | 111码(白) |
| 74 | 2009-1-10 | 金元洙 | 西场3号 | 183码(蓝) |
| 75 | 2009-1-21 | 李建兴 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 76 | 2009-1-25 | 崔孝铎 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 77 | 2009-2-7 | 钟志金 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 78 | 2009-2-11 | 邝伟良 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 79 | 2009-2-22 | 野崎透 | 西场3号 | 183码(蓝) |
| 80 | 2009-2-28 | 胡笳 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 81 | 2009-3-8 | 方晓健 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 82 | 2009-4-17 | 邓伟强 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 83 | 2009-4-19 | 于国春 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 84 | 2009-4-21 | 秦千惠 | 西场3号 | 183码(蓝) |
| 85 | 2009-5-5 | 刘鸿坤 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 86 | 2009-5-16 | 西川正克 | 东场8号 | 127码(白) |
| 87 | 2009-6-7 | 吴福岸 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 88 | 2009-6-14 | 松冈大治 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 89 | 2009-6-22 | 陈英沧 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 90 | 2009-6-23 | 黄培佳 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 91 | 2009-7-4 | 胡慧兰 | 南场8号 | 111码(白) |
| 92 | 2009-7-7 | 金吉洙 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 93 | 2009-7-11 | Ye GuiRong | 东场8号 | 93码(红) |
| 94 | 2009-7-11 | 陈毅敏 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 95 | 2009-8-7 | 吴福宝 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 96 | 2009-8-14 | isokawa akiyoshi | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 97 | 2009-8-20 | 卢建和 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 98 | 2009-9-26 | 罗德锋 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 99 | 2009-9-28 | 万富良 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 100 | 2009-9-28 | 潘绍联 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 101 | 2009-10-24 | 王增海 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 102 | 2009-10-30 | 申正基 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 103 | 2009-11-5 | 李穗海 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 104 | 2009-11-6 | 孔庆忠 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 105 | 2009-11-29 | 麦大掌 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 106 | 2009-12-1 | 孔庆祥 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 107 | 2009-12-4 | 黄俊钦 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 108 | 2009-12-20 | 张 伟 | 南场5号洞 | 171码(蓝) |
| 109 | 2010-1-5 | 黄 荣 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 110 | 2010-1-28 | 蔡顺滨 | 西场6号洞 | 178码(蓝) |
| 111 | 2010-2-3 | 麦大掌 | 东场4号洞 | 169码(金) |
| 112 | 2010-2-16 | 林伟 | 东场8号洞 | 196码(金) |
| 113 | 2010-3-11 | 张孝明 | 东场8号洞 | 162码(蓝) |
| 114 | 2010-3-15 | 高森 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 115 | 2010-3-21 | 钟留妹 | 西场6号洞 | 178码(蓝) |
| 116 | 2010-3-23 | 冯红健 | 南场5号洞 | 171码(蓝) |
| 117 | 2010-3-23 | 黄曲君 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 118 | 2010-3-25 | 张思聪 | 南场8号洞 | 111码(白) |
| 119 | 2010-3-29 | 刘育华 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 120 | 2010-3-31 | 包建丰 | 西场6号洞 | 196码(金) |
| 121 | 2010-4-25 | 何锦坤 | 西场3号洞 | 183码(蓝) |
| 122 | 2010-5-5 | 江作良 | 西场3号洞 | 183码(金) |
| 123 | 2010-5-9 | 严立峰 | 东场4号洞 | 169码(金) |
| 124 | 2010-5-26 | 陈刚明 | 东场8号洞 | 162码(蓝) |
| 125 | 2010-5-29 | 褚锡伦 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 126 | 2010-6-1 | 黄征峰 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 127 | 2010-6-4 | 关则新 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 128 | 2010-6-5 | 吴锦嫦 | 西场3号洞 | 105码(红) |
| 129 | 2010-7-29 | 王刚 | 西场6号洞 | 196码(金) |
| 130 | 2010-8-1 | 方扬立 | 西场6号洞 | 178码(蓝) |
| 131 | 2010-8-31 | 丁有波 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 132 | 2010-10-23 | 罗金诗 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 133 | 2010-10-30 | 梁伟文 | 东场4号洞 | 137码(白) |
| 134 | 2010-11-17 | 关天朗 | 东场8号洞 | 196码(金) |
| 135 | 2010-11-21 | 李舜聪 | 西场3号洞 | 183码(蓝) |
| 136 | 2010-12-10 | 丁国旗 | 东场8号洞 | 162码(蓝) |
| 137 | 2010-12-23 | 何乾 | 东场4号洞 | 169码(蓝) |
| 138 | 2011-1-31 | 莫延彪 | 东场8号洞 | 148码(蓝) |
| 139 | 2011-2-11 | 梁伟文 | 东场8号洞 | 162码(蓝) |
| 140 | 2011-2-27 | 张达 | 西场3号洞 | 183码(蓝) |
| 141 | 2011-3-10 | 全长顺 | 西场6号洞 | 91码(红) |
| 142 | 2011-3-29 | 梁泉 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 143 | 2011-4-10 | 付明雍 | 西场6号洞 | 124码(白) |
| 144 | 2011-4-23 | 谭健民 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 145 | 2011-4-28 | 关国英 | 东场8号洞 | 162码(蓝) |
| 146 | 2011-5-17 | 吴贤佳 | 东场4号洞 | 169码(金) |
| 147 | 2011-5-18 | 刘盛武 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 148 | 2011-5-30 | 周炎煊 | 西场3号洞 | 183码(蓝) |
| 149 | 2011-7-14 | 邓昌明 | 东场8号洞 | 196码(金) |
| 150 | 2011-7-26 | 孙建荣 | 南场5号洞 | 165码(蓝) |
| 151 | 2011-7-30 | 周启祥 | 南场8号洞 | 136码(蓝) |
| 152 | 2011-8-18 | 冯志强 | 东场4号洞 | 169码(金) |
| 153 | 2011-9-22 | 关国英 | 东场4号洞 | 148码(蓝) |
| 154 | 2011-9-24 | 潘沛基 | 西场3号洞 | 183码(蓝) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

