广东南海桃园高尔夫球会一杆进洞榜(2005-2008年)
| 序号 | 日期 | 球手姓名 | 球场/洞数 | 码数 |
| 1 | 2005-1-12 | 叶斌先生 | 东场8号 | 162码 |
| 2 | 2005-3-26 | 杨灿伟先生 | 西场3号 | 183码 |
| 3 | 2005-5-21 | 莫柱稳先生 | 东场4号 | 148码 |
| 4 | 2005-6-19 | Mr.Robert J Henderson | 西场6号 | 178码 |
| 5 | 2005-7-6 | 钟志平先生 | 西场3号 | 183码 |
| 6 | 2005-8-13 | 盘国雄先生 | 东场8号 | 162码 |
| 7 | 2005-11-25 | 高在成 | 西场6号 | 178码 |
| 8 | 2005-12-13 | He ShuZhi | 西场6号 | 178码 |
| 9 | 2006-2-11 | 许冠 | 西场3号 | 183码 |
| 10 | 2006-3-4 | 黄以顺 | 西场3号 | 183码 |
| 11 | 2006-3-16 | Chen Jung Min | 西场3号 | 183码 |
| 12 | 2006-3-30 | 李耀华 | 西场6号 | 178码 |
| 13 | 2006-5-21 | 村山功 | 东场8号 | 162码 |
| 14 | 2006-5-28 | 吴祖炎 | 西场6号 | 178码 |
| 15 | 2006-7-30 | 曹冠辉 | 西场3号 | 216码(金) |
| 16 | 2006-8-11 | 王乐栋 | 东场4号 | 169码(金) |
| 17 | 2006-8-14 | 许书民 | 西场3号 | 183码 |
| 18 | 2006-9-3 | 秋山建治 | 东场8号 | 127码 |
| 19 | 2006-10-5 | 邓裕超 | 东场8号 | 196码(金) |
| 20 | 2006-11-24 | 陈志坚 | 东场8号 | 162码 |
| 21 | 2006-11-25 | 徐育林 | 西场6号 | 178码 |
| 22 | 2006-12-4 | 金钟源 | 东场8号 | 93码(红) |
| 23 | 2006-12-16 | 朴德成 | 东场8号 | 127码(白) |
| 24 | 2006-12-23 | 李玉莲 | 西场6号 | 91码(红) |
| 25 | 2006-12-25 | 金真玉 | 东场8号 | 93码(红) |
| 26 | 2007-1-10 | 吴宰奉 | 东场8号 | 162码 |
| 27 | 2007-1-14 | 黎红卫 | 西场3号 | 183码 |
| 28 | 2007-1-31 | 江喜娟 | 东场8号 | 162码 |
| 29 | 2007-2-4 | 罗明 | 西场3号 | 183码 |
| 30 | 2007-3-20 | Deng WeiYing | 南场5号 | 171码 |
| 31 | 2007-4-19 | 杨志强 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 32 | 2007-5-6 | 林献章 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 33 | 2007-5-15 | 陈树荣 | 西场3号 | 183码(蓝) |
| 34 | 2007-5-17 | 关永蔼 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 35 | 2007-5-18 | 徐锐 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 36 | 2007-7-18 | 石安海 | 东场4号 | 137码(白) |
| 37 | 2007-8-3 | 蔡志坤 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 38 | 2007-8-15 | 梁杰坤 | 南场5号 | 171码(金) |
| 39 | 2007-9-20 | 陈锐登 | 西场6号 | 196码(金) |
| 40 | 2007-9-23 | Deng WeiYing | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 41 | 2007-10-13 | Lu HanChao | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 42 | 2007-10-20 | 朱凯华 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 43 | 2007-11-1 | Lee BeomYong | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 44 | 2007-12-2 | 杨清泉 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 45 | 2007-12-5 | 朱锦佐 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 46 | 2007-12-11 | Yuji Fujita | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 47 | 2007-12-15 | 王蔷 | 南场5号 | 98码(蓝) |
| 48 | 2007-12-27 | 许佐逊 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 49 | 2008-1-2 | 卓玲才 | 西场6号 | 196码(金) |
| 50 | 2008-1-3 | 李宜心 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 51 | 2008-1-7 | 毕嘉良 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 52 | 2008-1-10 | 梁伟文 | 东场8号 | 196码(金) |
| 53 | 2008-2-29 | 刘昕 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 54 | 2008-2-29 | 李永镇 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 55 | 2008-3-14 | 姜春根 | 西场6号 | 124码(白) |
| 56 | 2008-3-28 | 林杨东 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 57 | 2008-4-9 | 李宜心 | 南场5号 | 188码(金) |
| 58 | 2008-4-22 | 杨浓 | 南场8号 | 170码(金) |
| 59 | 2008-5-3 | 曹国栋 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 60 | 2008-5-10 | 梁杰坤 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 61 | 2008-5-14 | 胡俊雄 | 南场8号 | 136码(蓝) |
| 62 | 2008-5-15 | 罗家祥 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 63 | 2008-5-27 | 辛晓东 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 64 | 2008-5-25 | 金济琫 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 65 | 2008-6-8 | 吴福宝 | 西场6号 | 178码(蓝) |
| 66 | 2008-6-14 | 木下秀树 | 西场3号 | 183码(蓝) |
| 67 | 2008-6-21 | 李永镇 | 东场8号 | 162码(蓝) |
| 68 | 2008-7-11 | 萧伟东 | 西场3号 | 216码(金) |
| 69 | 2008-7-12 | 苏祥瑞 | 东场4号 | 148码(蓝) |
| 70 | 2008-11-19 | 王正虎 | 南场5号 | 171码(蓝) |
| 71 | 2008-11-20 | 黄有谊 | 东场4号 | 169码(金) |
| 72 | 2008-12-14 | 黄美好 | 西场3号 | 183码(蓝) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

