深圳光明高尔夫球会一杆进洞英雄榜
| 序号 | 姓名 | HOLE | 码数 | 日期 |
| 1 | 李友连 | B场5号洞 | 124 | 2005-8-28 |
| 2 | 余義鈞 | B场5号洞 | 124 | 2005-9-28 |
| 3 | 伍亭彪 | B场5号洞 | 124 | 2005-10-12 |
| 4 | 余国贤 | B场8号洞 | 218 | 2005-10-15 |
| 5 | 谢衡才 | B场8号洞 | 218 | 2005-11-3 |
| 6 | 陈学军 | B场5号洞 | 124 | 2005-11-6 |
| 7 | 蔡逸才 | B场5号洞 | 124 | 2005-11-22 |
| 8 | 洪浙宁 | A场3号洞 | 186 | 2005-12-13 |
| 9 | 黄德荣 | B场5号洞 | 127 | 2005-12-17 |
| 10 | 郑敬凯 | B场5号洞 | 124 | 2005-11-29 |
| 11 | 曾柱光 | A场6号洞 | 179 | 2006-2-14 |
| 12 | 郑辉 | B场8号洞 | 218 | 2006-2-17 |
| 13 | 梁炳江 | A场3号洞 | 186 | 2006-2-23 |
| 14 | MR.THAMNU | A场3号洞 | 186 | 2006-5-7 |
| 15 | 蔡贵生 | B场8号洞 | 218 | 2006-5-13 |
| 16 | 郭顯貴 | B场8号洞 | 218 | 2006-3-29 |
| 17 | 宋学俊 | A场3号洞 | 160 | 2006-6-2 |
| 18 | 薛莱雄 | A场6号洞 | 160 | 2006-3-18 |
| 19 | 佘俊生 | A场3号洞 | 160 | 2006-6-8 |
| 20 | 曹世铉 | C场6号洞 | 138 | 2006-7-2 |
| 21 | 麦特铭 | B场5号洞 | 133 | 2006-8-11 |
| 22 | 李晓盟 | A场6号洞 | 179 | 2006-8-25 |
| 23 | 林友川 | B场5号洞 | 133 | 2006-10-12 |
| 24 | 苏国基 | A场3号洞 | 186 | 2006-11-18 |
| 25 | 曾玺霖 | C场6号洞 | 165 | 2006-11-24 |
| 26 | 刘日洪 | A场3号洞 | 186 | 2006-12-14 |
| 27 | 张国全 | A场3号洞 | 160 | 2006-12-18 |
| 28 | 李秋明 | B场5号洞 | 109 | 2006-12-22 |
| 29 | 李约翰 | C场6号洞 | 165 | 2007-1-22 |
| 30 | 虾名一嘉 | B场8号洞 | 195 | 2007-2-4 |
| 31 | 李天才 | C场6号洞 | 138 | 2007-3-16 |
| 32 | 雷英顺 | A场6号洞 | 134 | 2007-1-6 |
| 33 | 赵光 | B场5号洞 | 133 | 3月30日 |
| 34 | 葛莼 | C场6号洞 | 103 | 2007-3-3 |
| 35 | 余玮 | C场4号洞 | 178 | 2007-4-22 |
| 36 | 黄晟喆 | B场4号洞 | 279 | 2007-8-24 |
| 37 | 长井健治 | C场6号洞 | 138 | 2007-10-13 |
| 38 | 廖伟星 | C场6号洞 | 138 | 2008-3-14 |
| 39 | 洪资钦 | A场6号洞 | 179 | 2008-3-18 |
| 40 | 林志华 | C场4号洞 | 178 | 2008-5-2 |
| 41 | 姚华镔 | B场8号洞 | 218 | 2008-5-24 |
| 42 | 吴正安 | C场4号洞 | 178 | 2008-6-12 |
| 43 | 龙浩明 | C场6号洞 | 165 | 2008-7-29 |
| 44 | 范佳其 | C场6号洞 | 165 | 2008-8-25 |
| 45 | 杨国荣 | C场6号洞 | 138 | 2008-10-11 |
| 46 | 任重波 | C场6号洞 | 138 | 2008-11-7 |
| 47 | 岑杰英 | B场8号洞 | 130 | 2008-11-12 |
| 48 | 蔡锦昌 | C场4号洞 | 178 | 2008-11-17 |
| 49 | 曾泽华 | C场6号洞 | 165 | 2009-4-2 |
| 50 | 施立新 | C场4号洞 | 159 | 2009-5-1 |
| 51 | 高家宝 | A场3号洞 | 168 | 2009-5-2 |
| 52 | 邹 静 | B场5号洞 | 101 | 2009-5-22 |
| 53 | 秦 玮 | C场4号洞 | 178 | 2009-5-31 |
| 54 | 周渐光 | B场8号洞 | 200 | 2009-6-2 |
| 55 | 王福善 | B场5号洞 | 124 | 2009-6-14 |
| 56 | 李忠义 | C场6号洞 | 138 | 2009-6-21 |
| 57 | Zulkarnain Talib | B场8号洞 | 195 | 2009-6-26 |
| 58 | 方奕晨 | B场5号洞 | 133 | 2009-7-22 |
| 59 | 陈显宗 | B场5号洞 | 124 | 2009-10-6 |
| 60 | 康健 | B场5号洞 | 133 | 2009-12-15 |
| 61 | 李明泉 | B场5号洞 | 133 | 2009-12-17 |
| 62 | 高田茂美 | C场4号洞 | 178 | 2009-9-19 |
| 63 | 黄敬雄 | C场4号洞 | 178 | 2010-1-1 |
| 64 | 白江滨 | C场6号洞 | 168 | 2010-1-29 |
| 65 | 杨静雯 | B场5号洞 | 138 | 2010-1-29 |
| 66 | Anthony Tanios | C场4号洞 | 198 | 2010-3-4 |
| 67 | 周新森 | B场5号洞 | 115 | 2010-3-7 |
| 68 | 唐晓文 | C场4号洞 | 198 | 2010-3-11 |
| 69 | 尹小黑 | A场6号洞 | 160 | 2010-3-21 |
| 70 | 坂本雄亮 | B场5号洞 | 120 | 2010-4-5 |
| 71 | 杨旭村 | C场6号洞 | 138 | 2010-4-11 |
| 72 | 蒋佑斌 | C场6号洞 | 138 | 2010-4-25 |
| 73 | 刘征兵 | B场5号洞 | 133 | 2010-5-26 |
| 74 | 赵东平 | A场3号洞 | 186 | 2010-5-31 |
| 75 | 周路明 | C场6号洞 | 120 | 2010-08-14 |
| 76 | 武琪 | C场4号洞 | 141 | 2010-08-24 |
| 77 | 李军 | A场3号洞 | 160 | 2010-08-29 |
| 78 | 大河原哲 | A场6号洞 | 158 | 2010-09-12 |
| 79 | 刘济柱 | C场4号洞 | 178 | 2010-09-12 |
| 80 | 李健铭 | C场4号洞 | 178 | 2010-09-18 |
| 81 | 秦玮 | B场5号洞 | 124 | 2010-10-09 |
| 82 | 荒木英介 | B场8号洞 | 170 | 2010-10-13 |
| 83 | 江祥华 | C场6号洞 | 165 | 2010-11-17 |
| 84 | 张成华 | C场4号洞 | 190 | 2010-12-15 |
| 85 | 郭威 | B场8号洞 | 170 | 2010-12-19 |
| 86 | 张耀华 | C场6号洞 | 165 | 2010-12-23 |
| 87 | 黄建华 | B场5号洞 | 124 | 2010-12-25 |
| 88 | 尚荻安 | C场4号洞 | 141 | 2011-01-06 |
| 89 | 任国明 | B场5号洞 | 188 | 2011-01-22 |
| 90 | 张引 | A场3号洞 | 186 | 2011-02-05 |
| 91 | 程琪 | B场5号洞 | 133 | 2011-02-05 |
| 92 | 黄学政 | B场5号洞 | 133 | 2011-02-07 |
| 93 | 梁海峯 | A场3号洞 | 186 | 2011-02-09 |
| 94 | 张宗建 | B场5号洞 | 133 | 2011-02-22 |
| 95 | 陈世仁 | C场6号洞 | 138 | 2011-02-26 |
| 96 | 李国星 | B场5号洞 | 115 | 2011-03-05 |
| 97 | 福田诚司 | A场3号洞 | 160 | 2011-03-05 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

