广东珠海金湾高尔夫球会一杆进洞榜(2005~2006年)
| 姓名 | 日期 | 球洞编号 |
| 杨勇 | 2005-3-6 | 13 |
| 诸玉清 | 2005-4-1 | 8 |
| 林瑞基 | 2005-5-15 | 13 |
| 许刚 | 2005-7-18 | 17 |
| 陈汝聪 | 2005-7-21 | 13 |
| 陈忠明 | 2005-8-4 | 5 |
| 颜少华 | 2005-8-16 | 5 |
| 周天广 | 2005-8-16 | 17 |
| 李文雄 | 2005-8-25 | 17 |
| 李志光 | 2005-10-5 | 13 |
| 戴玉桂 | 2005-10-19 | 5 |
| 许自猛 | 2005-10-21 | 13 |
| 林汉成 | 2005-11-3 | 8 |
| 冯兆强 | 2005-11-19 | 8 |
| K.G.Jones | 2005-12-14 | 5 |
| 李奇峰 | 2005-12-17 | 17 |
| 谢庭熙 | 2005-12-22 | 8 |
| 姓名 | 日期 | 球洞编号 |
| Lee Chang Hee | 2006-1-29 | 17 |
| 徐达 | 2006-2-1 | 13 |
| 李金和 | 2006-2-20 | 13 |
| 陈景福 | 2006-3-2 | 8 |
| 吴金砖 | 2006-3-8 | 17 |
| 张君 | 2006-3-20 | 8 |
| 吴良佳 | 2006-4-16 | 8 |
| Shohei Tateno | 2006-4-23 | 17 |
| 郑增博 | 2006-5-12 | 8 |
| 冈安文雄 | 2006-6-3 | 8 |
| 冼文 | 2006-6-17 | 5 |
| 洪毓婷 | 2006-7-13 | 13 |
| 胡润民 | 2006-10-6 | 21 |
| 林永顺 | 2006-10-11 | 13 |
| 郑朝谅 | 2006-11-17 | 8 |
| 许宏远 | 2006-11-29 | 8 |
| 王伟东 | 2006-12-4 | 5 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

