天津松江团泊湖高尔夫球会一杆进洞英雄榜
| 序号 | 日期 | 姓名 | 性别 | 洞数 |
| 1 | 2010年4月24日 | 卢伟根 | 男 | C场7号 |
| 2 | 2010年4月11日 | 秦兴才 | 男 | B场15号 |
| 3 | 2009年10月25日 | 唐景和 | 男 | C场7号 |
| 4 | 2009年10月24日 | 吴汶锡 | 男 | A场6号 |
| 5 | 2009年9月20日 | 吕佐汉 | 男 | B场17号 |
| 6 | 2009年8月30日 | 左晔 | 男 | B场17号 |
| 7 | 2009年8月9日 | 黄龙夏 | 男 | D场12号 |
| 8 | 2009年7月12日 | 王玉成 | 男 | B场15号 |
| 9 | 2009年6月27日 | 朴赞奎 | 男 | C场7号 |
| 10 | 2009年6月4日 | 张进煜 | 男 | B场17号 |
| 11 | 2009年5月24日 | 王海潼 | 男 | A场6号 |
| 12 | 2009年5月17日 | 金永福 | 男 | B场15号 |
| 13 | 2009年5月5日 | 朴哲民 | 男 | B场15号 |
| 14 | 2009年4月12日 | 俞昌坤 | 男 | D场17号 |
| 15 | 2009年4月4日 | 左坤 | 男 | D场12号 |
| 16 | 2009年3月22日 | 金世重 | 男 | A场6号 |
| 17 | 2008年12月14 | 徐顺子 | 女 | A场7号 |
| 18 | 2008年12月7日 | 丁允子 | 女 | A场6号 |
| 19 | 2008年11月11日 | 金辰镐 | 男 | B场17号 |
| 20 | 2008年9月25日 | 金奉彩 | 男 | A场7号 |
| 21 | 2008年9月23日 | 朴赞奎 | 男 | B场15号 |
| 22 | 2008年9月12日 | 李昭玎 | 女 | B场17号 |
| 23 | 2008年8月9日 | 高德高 | 男 | D场12号 |
| 24 | 2008年7月30日 | 金秉柱 | 男 | A场6号 |
| 25 | 2008年7月27日 | 金三道 | 男 | B场17号 |
| 26 | 2008年7月6日 | 曹振良 | 男 | D场17号 |
| 27 | 2008年6月15日 | 朴泰铉 | 男 | A场6号 |
| 28 | 2008年6月14日 | 金显石 | 男 | C场3号 |
| 25 | 2008年5月27日 | 戴宁伟 | 男 | D场17号 |
| 30 | 2008年5月26日 | 刘发金 | 男 | C场7号 |
| 31 | 2008年5月16日 | 刘永义 | 男 | C场3号 |
| 32 | 2008年5月3日 | 尹众训 | 男 | B场15号 |
| 33 | 2008年4月28日 | 王健 | 男 | D场17号 |
| 34 | 2008年4月23日 | 韩教圣 | 男 | C场7号 |
| 35 | 2008年4月15日 | 申景湜 | 男 | D场12号 |
| 36 | 2008年4月4日 | 金仁求 | 男 | D场17号 |
| 37 | 2008年3月15日 | 李棋铉 | 男 | B场15号 |
| 38 | 2007年12月16日 | 林熙忠 | 男 | C场7号 |
| 39 | 2007年12月1日 | 于春来 | 男 | C场3号 |
| 40 | 2007年11月25日 | 朴龙洙 | 男 | B场15号 |
| 41 | 2007年9月6日 | 尹海春 | 男 | A场7号 |
| 42 | 2007年8月25日 | 林东弘 | 男 | A场7号 |
| 43 | 2007年8月23日 | 崔允明 | 男 | D场17号 |
| 44 | 2007年7月10日 | 韩晓东 | 男 | D场17号 |
| 45 | 2007年6月7日 | 金永源 | 男 | D场12号 |
| 46 | 2007年6月3日 | 刘瑞峰 | 男 | C场3号 |
| 47 | 2007年5月13日 | 金昌焕 | 男 | D场17号 |
| 48 | 2007年4月20日 | 郑美顺 | 女 | D场12号 |
| 49 | 2007年3月11日 | 朴福洙 | 男 | D场17号 |
| 50 | 2006年11月12日 | 任汉彬 | 男 | C场3号 |
| 51 | 2006年11月10日 | 李承钟 | 男 | C场3号 |
| 52 | 2006年10月7日 | 段璞 | 男 | D场17号 |
| 53 | 2006年10月3日 | 郑守烈 | 男 | C场7号 |
| 54 | 2006年8月15日 | 贾春健 | 男 | C场7号 |
| 55 | 2006年6月10日 | 陈翼鹏 | 男 | A场8号 |
| 56 | 2006年5月14日 | 李棋铉 | 男 | B场13号 |
| 57 | 2006年5月13日 | 林永治 | 男 | D场17号 |
| 58 | 2006年5月7日 | 郝砚琪 | 男 | C场7号 |
| 59 | 2006年5月1日 | 成国铉 | 男 | B场17号 |
| 60 | 2006年4月12日 | 金敏泰 | 男 | D场12号 |
| 61 | 2006年3月18日 | 崔容吉 | 男 | B场13号 |
| 62 | 2005年11月21日 | 柳庆 | 女 | B场13号 |
| 63 | 2005年11月19日 | 尹泽洙 | 男 | A场8号 |
| 64 | 2005年10月30日 | 朴钟麟 | 男 | A场8号 |
| 65 | 2005年9月11日 | 金贵仙 | 女 | A场4号 |
| 66 | 2005年8月20日 | 朴炳午 | 男 | B场17号 |
| 67 | 2005年6月29日 | 洪胎淑 | 女 | B场17号 |
| 68 | 2005年5月19日 | 金顺广 | 女 | A场8号 |
| 69 | 2004年12月12日 | 渡边崇人 | 男 | B场17号 |
| 70 | 2004年5月23日 | 崔南淑 | 女 | B场17号 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

