北京清河湾乡村高尔夫球道数据和球会位置图

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Gold | 374 | 211 | 471 | 404 | 410 | 212 | 601 | 422 | 563 | 3668 | 390 | 394 | 421 | 377 | 198 | 545 | 426 | 164 | 629 | 3544 | 7212 |
| Blue | 345 | 191 | 434 | 380 | 377 | 190 | 567 | 395 | 528 | 3407 | 363 | 364 | 395 | 353 | 174 | 515 | 392 | 141 | 594 | 3291 | 6698 |
| White | 317 | 166 | 399 | 354 | 345 | 167 | 542 | 370 | 497 | 3157 | 341 | 325 | 354 | 328 | 151 | 457 | 325 | 116 | 548 | 2945 | 6102 |
| Red | 283 | 147 | 372 | 322 | 310 | 144 | 509 | 342 | 471 | 2900 | 250 | 280 | 307 | 274 | 126 | 411 | 266 | 80 | 467 | 2461 | 5361 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 15 | 17 | 1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 6 | 18 | 2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Gold | 221 | 412 | 351 | 480 | 193 | 627 | 173 | 472 | 550 | 3479 | 377 | 414 | 387 | 367 | 366 | 207 | 534 | 414 | 563 | 3629 | 7108 |
| Blue | 208 | 363 | 296 | 432 | 164 | 574 | 154 | 427 | 503 | 3121 | 336 | 374 | 335 | 326 | 331 | 175 | 491 | 382 | 519 | 3269 | 6390 |
| White | 195 | 332 | 261 | 392 | 148 | 554 | 135 | 385 | 469 | 2861 | 305 | 339 | 306 | 292 | 306 | 151 | 462 | 354 | 487 | 3002 | 5863 |
| Red | 174 | 301 | 211 | 359 | 130 | 485 | 119 | 352 | 434 | 2565 | 269 | 291 | 273 | 261 | 298 | 96 | 410 | 322 | 453 | 2673 | 5238 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
| INDEX | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 4 | 17 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 |

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

