北京大兴京城高尔夫俱乐部会籍种类及价格
| 人民币(RMB) 单位:元 | ||
| 公司会籍 | ||
| 项 目 | 会 籍 价 格: | 会 年 费: |
| 公司会籍A(一张记名一张无记名) | 900000 | 9000(不含附属卡) |
| 记名(可加:附属会籍) | ||
| 无记名 | 9500(含附属卡) | |
| 公司会籍B (记名) | ||
| 第一提名人:(可加:附属会籍) | 360000 | 5000(含附属卡)4500(不含附属卡) |
| 第二提名人:(可加:附属会籍) | 330000 | 5000(含附属卡)4500(不含附属卡) |
| 第三提名人:(可加:附属会籍) | 300000 | 5000(含附属卡)4500(不含附属卡) |
| 附属会籍 | 80000 | |
| 钻石会籍 | ||
| 个人钻石会籍 | 350000 | 4500(不含附属卡) |
| 加:附属会籍 | 80000 | 5000(含附属卡) |
| 商务会籍 | ||
| 个人商务会籍 | 188000 | 2000 |
| 注:商务会籍只限平时使用,节假日享受嘉宾待遇(一年赠12次假日会员待遇)! | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

