北京大兴京城高尔夫俱乐部收费价目表
| 项目 | 果岭费 | 超场追加费 | |||||
| 平 日 | 周末及节假日 | 平日 | 周末及节假日 | ||||
| 9洞 | 18洞 | 9洞 | 18洞 | 加9洞 | 加9洞 | ||
| 会员 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | |
| 会员嘉宾 | 240 | 400 | 350 | 650 | 240 | 350 | |
| 访客 | 350 | 600 | 500 | 900 | 350 | 500 | |
| 球童费 | 单包 | 双包 | |||||
| 75(9洞) | 150(18洞) | 60(9洞) | 120(18洞) | ||||
| 陪走费 | 800元/次/人 | ||||||
| 练习场 | 球 | 30元/50个 | |||||
| 年卡 | 7000元/张 | ||||||
| 优惠券 | 2200元/10000个球、1300元/5000个球、350元/1000个球 | ||||||
| 切杆果岭 | 50元/小时 | ||||||
| 租赁费 | 球杆单只 | 30元/支/次 | |||||
| 球杆全套 | 200元/套/次、500元/套/次 | ||||||
| 鞋 | 50元/双/次 | ||||||
| 衣柜 | 会员专用更衣柜 1000/年 | ||||||
| 伞 | 20元/次/把 | ||||||
| 存包费 | 免(会员) | 100元/月(非会员) | |||||
| 基础设施费 | 免(会员) | 50元/次(非会员) | |||||
| 教练费 | 练习场(每小时) | 450元/1人 、600元/2人、900元/3人 | |||||
| 9洞陪打费 | 500元/人 | ||||||
| 18洞陪打费 | 1000元/人 | ||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

