上海国际高尔夫乡村俱乐部收费价目表
| 价格表 货币单位:RMB | ||||||
| 项目 | 记名会员 | 无记名会员 | 同伴客人 | 介绍客人 | ||
| 大球场 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | ||
| 果岭费 | 0 | 150 | 420 | 800 | 620 | 1220 |
| 球童费(单人包) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 〈双人包〉 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| (三人以上包) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) |
| 设施费 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 合计 | 290 | 440 | 710 | 1090 | 910 | 1510 |
| 〈260〉 | 〈410〉 | 〈680〉 | 〈1060〉 | 〈880〉 | 〈1480〉 | |
| (230) | (380) | (650) | (1030) | (850) | (1450) | |
| 加打9洞费用 | 110 | 180 | 320 | 580 | 370 | 720 |
| 加打18洞费用 | 210 | 350 | 530 | 1150 | 630 | 1430 |
| 小球场 | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 练习球场(30个) | 20 | |||||
| 出租用具 | ||||||
| 高尔夫球杆 | 250 | |||||
| 高尔夫鞋 | 30 | |||||
| 雨伞 | 20 | |||||
| 高尔夫球车 | 150 (一人一台) | 100 (二人一台) | ||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

