江苏南京钟山国际高尔夫俱乐部打球价目表
| 打球费(元) | ||||
| 身份 | 球场 | |||
| 18洞 | 9洞 | |||
| 平日 | 节假日 | 平日 | 节假日 | |
| 会员 | 290 | 290 | 230 | 230 |
| 附属卡会员 | 490 | 690 | 360 | 590 |
| 会员嘉宾 | 990 | 1290 | 690 | 890 |
| 其它费用(以下价格不分平日假日) | ||||
| 项目 | 价格 | |||
| 球童点场费 | 100元/人 | |||
| 灯光费 | 180原/18洞;90元/9洞 | |||
| 租杆费 | HONMA/400元/套;TAYLORMADE/280元/套;CALLAWAY/280元/套;MIZUNO/200元/套 | |||
| 租鞋费 | 100元/双 | |||
| 日存包费 | 会员免费,非会员10元/天 | |||
| 月存包费 | 会员免费,非会员100元/月 | |||
| 租伞费 | 免费使用 | |||
| 注: 1.币别为人民币; 2.个人会员及公司会员主卡年费为4000元/年 | ||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

