北京金帝国际高尔夫俱乐部消费价目表
| 项目 Item | 会员 Membership | 不记名会员 Anonymous membership | 嘉宾(金帝)Member's guest | 嘉宾(金门) Member's guest | 一卡通会员Member Card | 访客 Vister | |
| 果岭费(9洞) Green Fee(9Holes) | 平日 Weekday | 免费 Free | 100 | 220 | 平日400、假日550(全包价格不含球车及点球童费用,不分9洞/18洞、单双包) | 金门平日300假日:400 金帝平日450假日:700(全包价格不含球车及点球童费用,不分9洞/18洞、单双包) | 490 |
| 周末及节假日 Weekend and hoilday | 免费 Free | 200 | 320 | 590 | |||
| 果岭费(18洞 Green Fee(18Holes) | 平日 Weekday | 免费 Free | 100 | 440 | 980 | ||
| 周末及节假日 Weekend and hoilday | 免费 Free | 200 | 640 | 1180 | |||
| 球童费(人/9洞)单包 Canddie Fee(one preson/9Holes) | 90 | 90 | 90 | 120 | |||
| 球童费(人/9洞)双包 Canddie Fee(one preson/9Holes) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 球童费(人/18洞)单包 Canddie Fee(one preson/18Holes) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 球童费(人/18洞)双包 Canddie Fee(one preson/18Holes) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 设施费 club facilities | 免费 Free | 50 | |||||
| 球车费(辆/9洞) Cart Fee(one cart/9Holes ) | 120/辆/9洞 | ||||||
| 球车费(辆/18洞) Cart Fee(one cart/18Holes ) | 220/辆/18洞 | ||||||
| 租伞(把) umbrella rental(one umbrella ) | 30/把 | ||||||
| 租球杆(套) Club Renting (per set) | 280/套 | ||||||
| 租鞋(双) Shoes Renting(one couple ) | 80/双 | ||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

