贵阳高尔夫球会联盟球场一览
| 序号 | 省份 | 球会名称 | 会员(18洞) | 嘉宾(18洞) | ||
| 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |||
| 1 | 安徽 | 合肥名流紫蓬湾高尔夫 | 340 | 580 | 780 | |
| 2 | 安徽元一高尔夫 | 340 | 570 | 770 | ||
| 3 | 安徽龙越生态旅游开发有限公司(龙悦谷) | 280 | 480 | 680 | ||
| 4 | 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部 | 300 | 680 | 780 | ||
| 5 | 北京 | 北京京辉高尔夫俱乐部 | 460 | 860 | 1060 | |
| 6 | 北京金帝高尔夫俱乐部 | 290 | 680 | 880 | ||
| 7 | 北京金沙植物园有限公司(思格森高尔夫) | 480 | 960 | 1230 | ||
| 8 | 北京阳光新贵高尔夫 | 230 | 420 | 620 | ||
| 9 | 重庆 | 重庆庆隆南山高尔夫俱乐部有限公司 | 320 | 800 | 1000 | |
| 10 | 广东 | 珠海翠湖高尔夫 | 480 | 680 | 680 | 1080 |
| 11 | 广州仙村高尔夫 | 280 | 570 | 810 | ||
| 12 | 广东肇庆高尔夫 | 330 | 535 | 780 | ||
| 13 | 阳江保利南海1号高尔夫球会 | 380 | 680 | 880 | ||
| 14 | 深圳碧海湾高尔夫 | 390 | 730 | 1290 | ||
| 15 | 河北 | 秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫球会 | 330 | 680 | 880 | |
| 16 | 曹妃湖体育公园 | 380 | 660 | 860 | ||
| 17 | 新东阳戴维营乡村俱乐部 | 240 | 510 | |||
| 18 | 湖北 | 湖北梁子湖高尔夫 | 340 | 780 | 1080 | |
| 19 | 武汉天外天荣华园度假村有限公司 | 450 | 690 | 980 | ||
| 20 | 湖北红莲湖高尔夫 | 270 | 910 | 1010 | ||
| 21 | 福建 | 福建省聚远高尔夫 | 360 | 550 | 780 | |
| 22 | 福建省福州市温泉高尔夫 | 380 | 450 | 700 | ||
| 23 | 海南 | 海南东山湖高尔夫有限公司 | 310 | 480 | 580 | |
| 24 | 海南清水湾球会 | 335 | ||||
| 25 | 海南兴隆康乐园球会 | 360 | 650 | |||
| 26 | 海南月亮湾高尔夫球会 | 330 | 530 | 630 | 730 | |
| 27 | 湖南 | 湖南梓山湖国际高尔夫 | 380 | 480 | 880 | 1180 |
| 28 | 湖南龙湖国际高尔夫俱乐部 | 460 | 580 | 1240 | 1560 | |
| 29 | 天门洞体育发展有限公司(张家界高尔夫 | 270 | 590 | 950 | ||
| 30 | 湖南桃花源国际高尔夫俱乐部 | 290 | 910 | 1110 | ||
| 31 | 湖南青竹湖国际高尔夫 | 460 | 580 | 1010 | 1310 | |
| 32 | 江西 | 江西南昌翠林高尔夫俱乐部 | 220 | 650 | 880 | |
| 33 | 江西南昌保利高尔夫 | 240 | 460 | 580 | ||
| 34 | 庐山国际高尔夫球会 | 450 | 600 | 680 | 880 | |
| 35 | 辽宁 | 大连长兴岛高尔夫 | 380 | 650 | 850 | |
| 36 | 丹东五龙国际高尔夫俱乐部 | 400 | 840 | 940 | ||
| 37 | 铁岭龙山高尔夫培训俱乐部 | 380 | 600 | 750 | ||
| 38 | 宁夏 | 宁夏颐和乡村高尔夫俱乐部 | 220 | 650 | 750 | |
| 39 | 宁夏银川黄河高尔夫 | 340 | 840 | 1010 | ||
| 40 | 西安 | 西安秦岭国际高尔夫 | 430 | 1880 | 2380 | |
| 41 | 西安国际高尔夫俱乐部 | 360 | 680 | 880 | ||
| 42 | 山西 | 山西梅园国际高尔夫球会 | 300 | 450 | 600 | |
| 43 | 山西辰憬国际高尔夫 | 300 | 880 | 1000 | ||
| 44 | 新疆 | 新疆雪莲山高尔夫 | 450 | 900 | 1100 | |
| 45 | 内蒙 | 鄂尔多斯吉泰恒岳休闲体育有限公司 | 320 | 880 | 1180 | |
| 46 | 维信国际高尔夫度假村 | 460 | 660 | 760 | ||
| 47 | 云南 | 云南大理沧海高尔夫 | 400 | 680 | 750 | |
| 48 | 丽江玉龙雪山国际高尔夫 | 480 | 780 | 880 | ||
| 49 | 昆明乡村高尔夫俱乐部 | 460 | 560 | 880 | 1060 | |
| 50 | 河南 | 河南思念高尔夫俱乐部 | 360 | 850 | 990 | |
| 51 | 圣安德鲁斯高尔夫 | 240 | 740 | 1060 | ||
| 52 | 广西 | 广西嘉和城温泉高尔夫球会 | 300 | 780 | 1020 | |
| 53 | 桂林山水高尔夫度假酒店有限公司 | 540 | 640 | 830 | 980 | |
| 54 | 山东 | 文登天福国际旅游休闲度假有限公司 | 220 | 360 | 480 | |
| 55 | 山东国科国际高尔夫俱乐部 | 150 | 750 | 850 | ||
| 56 | 中粮君顶酒庄高尔夫俱乐部 | 290 | 590 | 790 | ||
| 57 | 四川 | 红山国际乡村具乐部 | 230 | 630 | 730 | |
| 58 | 天津 | 天津京基乡村高尔夫 | 260 | 680 | 960 | |
| 59 | 江苏 | 悦达射阳岛高尔夫球会 | 300 | 420 | 630 | |
| 60 | 浙江 | 宁波启新绿色世界高尔夫俱乐部 | 390 | 1116 | 1316 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

