广州风神高尔夫球会结盟球场一览
为提高服务品质,享受高球乐趣,风神高尔夫球会与国内外十家球场进行联盟活动,风神会员在对方球场同样尊享会员权益,享受尊贵服务。
| 01-海南清水湾高尔夫球会 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 12次/年 | ¥335 | ¥335 | ||||||||
| 嘉宾 | / | ¥680 | ¥680 | ||||||||
| 02-海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 12次/年 | ¥360 | ¥360 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥650 | ¥650 | ||||||||
| 03-沈阳世纪高尔夫球俱乐部 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 12次/年 | ¥370 | ¥370 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥700 | ¥900 | ||||||||
| 04-庐山国际高尔夫球会 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 4次/年 | ¥280 | ¥280 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥680 | ¥880 | ||||||||
| 05-海宁尖山高尔夫俱乐部 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 10次/年 | ¥350 | ¥500 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥590 | 凤场¥890,龙场¥950 | ||||||||
| 06-云南省昆明温泉高尔夫球会 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 6次/年 | ¥300 | ¥300 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥750 | ¥1000 | ||||||||
| 07-重庆红鼎高尔夫俱乐部 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | 6次/年 | ¥310 | ¥310 | ||||||||
| 会员嘉宾 | / | ¥860 | ¥1260 | ||||||||
| 08-万达长白山高尔夫球场 | |||||||||||
| 类别 | 淡季5月16日-6月12日 | 平季6月13日-7月10日9月1日-10月7日 | 旺季7月11日-8月31日 | ||||||||
| 平、假日 | 平、假日 | 平日 | 假日 | ||||||||
| 会员 | 嘉宾 | 会员 | 嘉宾 | 会员 | 嘉宾 | 会员 | 嘉宾 | ||||
| 白桦 | 530 | 580 | 530 | 880 | 980 | 1280 | 1180 | 1580 | |||
| 松谷西 | 780 | 1180 | 780 | 1280 | 1180 | 1580 | 1380 | 1780 | |||
| 09-成都麓山国际乡村俱乐部 | |||||||||||
| 身份 | 享受优惠次数 | 18洞 | |||||||||
| 平日(RMB) | 周末及法定假日(RMB) | ||||||||||
| 会员 | / | ¥930 | ¥1380 | ||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

