福州新东阳高尔夫俱乐部打球价格表
| 身份 | 平日 Weekdays | 假日 Weekends & Holidays | ||||||
| 9-hole | 18-hole | 27-hole | 36-hole | 9-hole | 18-hole | 27-hole | 36-hole | |
| 白金会员 Platinum Member | 140 | 270 | 410 | 540 | 140 | 270 | 410 | 540 |
| 商务会员 Business Member | 260 | 500 | 740 | 990 | 260 | 500 | 740 | 990 |
| 会员嘉宾 Members' Guests | 330 | 650 | 970 | 1290 | 430 | 850 | 1270 | 1690 |
| 一般来宾 Visitors | 440 | 850 | 1270 | 1690 | 640 | 1250 | 1870 | 2490 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

