免费发布信息登陆
|
|
|
迪士尼精英赛决赛轮成绩 亚梅斯夺冠辛克获第二

作者: 来源:唐高网 责任编辑:lisa 时间:2007-11-5 23:26:23

  北京时间11月5日消息:2007迪士尼精英赛最后一轮比赛在迪士尼乐园结束,史蒂芬-亚梅斯(Stephen Ames)在星期天打出68杆,低于标准杆4杆,最终他取得了迪士尼精英赛的一杆胜利,南非选手提姆-克拉克(Tim Clark)获得亚军。以下是迪士尼精英赛决赛轮成绩:

排名 选手 总成绩 本轮标准杆差 完成洞数 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮
1. Ames, Stephen -17 -4 18 70 63 70 68
2. Clark, Tim -16 -6 18 67 69 70 66
3. Gamez, Robert -14 -4 18 70 69 67 68
3. Ridings, Tag -14 -2 18 67 66 71 70
3. Verplank, Scott -14 -1 18 66 66 71 71
6. Leonard, Justin -13 -1 18 67 67 70 71
6. Molder, Bryce -13 -4 18 68 69 70 68
6. Overton, Jeff -13 -1 18 67 68 69 71
9. Hayes, J.P. -12 -2 18 65 69 72 70
9. Holmes, J.B. -12 -2 18 70 66 70 70
9. Slocum, Heath -12 -1 18 68 68 69 71
9. Watney, Nick -12 -5 18 68 68 73 67
13. Cink, Stewart -11 -1 18 69 67 70 71
13. Gay, Brian -11 -3 18 70 69 69 69
15. Gove , Jeff -10 -1 18 72 67 68 71
15. Imada, Ryuji -10 E 18 66 71 69 72
15. O'Hair, Sean -10 -4 18 68 66 76 68
15. Stadler, Kevin -10 -1 18 69 69 69 71
15. Wetterich, Brett -10 E 18 69 65 72 72
20. Beckman, Cameron -9 +1 18 66 68 72 73
20. Beem, Rich -9 +1 18 70 66 70 73
20. Brigman, D.J. -9 +1 18 70 65 71 73
20. Bryant, Bart -9 -2 18 69 65 75 70
20. Goggin, Mathew -9 +3 18 68 67 69 75
20. Marino, Steve -9 +1 18 68 66 72 73
26. Allen, Michael -8 -2 18 69 68 73 70
26. Durant, Joe -8 -1 18 68 72 69 71
26. Heintz , Bob -8 E 18 69 67 72 72
26. Kanada , Craig -8 E 18 70 67 71 72
26. Lowery, Steve -8 +1 18 71 65 71 73
26. Mayfair, Billy -8 E 18 70 67 71 72
26. McLachlin, Parker -8 -1 18 68 69 72 71
26. Parnevik, Jesper -8 -2 18 70 68 72 70
26. Pettersson, Carl -8 -3 18 68 70 73 69
26. Sindelar, Joey -8 -3 18 69 69 73 69
26. Taylor, Vaughn -8 -1 18 67 67 75 71
37. Dufner, Jason -7 +1 18 74 64 70 73
37. Gronberg, Mathias -7 -1 18 70 71 69 71
37. Petrovic, Tim -7 +5 18 68 68 68 77
37. Warren, Charles -7 E 18 69 69 71 72
41. Armour, Ryan -6 +1 18 69 64 76 73
41. Barlow, Craig -6 -1 18 70 69 72 71
41. Day, Glen -6 -4 18 74 67 73 68
41. Duke, Ken -6 E 18 69 71 70 72
41. Isenhour, Tripp -6 +3 18 71 67 69 75
41. Jacobson, Fredrik -6 -2 18 71 70 71 70
41. Lyle, Jarrod -6 -1 18 69 69 73 71
41. Moore, Ryan -6 +1 18 70 67 72 73
41. Pernice Jr., Tom -6 -1 18 72 69 70 71
41. Reifers, Kyle -6 -1 18 72 67 72 71
41. Stroud, Chris -6 -3 18 70 68 75 69
52. Chopra, Daniel -5 E 18 72 68 71 72
52. Crane, Ben -5 E 18 70 68 73 72
52. Ogilvie, Joe -5 -4 18 70 68 77 68
52. Schultz, Jason -5 E 18 67 72 72 72
52. Sim, Michael -5 +3 18 71 69 68 75
52. Triplett, Kirk -5 +2 18 70 67 72 74
58. Davis, Brian -4 E 18 73 67 72 72
58. Kraft , Greg -4 E 18 73 68 71 72
58. Kuchar, Matt -4 -2 18 71 70 73 70
58. LaBelle II, Doug -4 +1 18 70 68 73 73
58. Lancaster, Neal -4 E 18 69 72 71 72
63. Boyd, Michael -3 -1 18 73 68 73 71
63. De Jonge, Brendon -3 -2 18 70 69 76 70
63. Glover, Lucas -3 E 18 68 73 72 72
63. Jones, Kent -3 +1 18 73 68 71 73
63. Pride, Dicky -3 +2 18 67 70 74 74
63. Waldorf, Duffy -3 +1 18 72 69 71 73
63. Wi, Charlie -3 +2 18 70 71 70 74
70. Brehaut, Jeff -2 -1 18 71 68 76 71
70. Dawson, Marco -2 -1 18 71 70 74 71
70. Mediate, Rocco -2 -1 18 72 67 76 71
70. Owen, Greg -2 -2 18 71 69 76 70
74. Austin, Woody -1 +3 18 67 74 71 75
74. Mallinger, John -1 +3 18 68 73 71 75
74. Palmer, Ryan -1 E 18 74 67 74 72
74. Weekley, Boo -1 +3 18 73 67 72 75
78. Andrade, Billy E +2 18 72 69 73 74
78. Janzen, Lee E +4 18 74 67 71 76
78. Lickliter II, Frank E +2 18 69 72 73 74
78. Lile, Craig E +1 18 70 71 74 73
78. Maggert, Jeff E +4 18 69 68 75 76
83. Baird, Briny +1 +2 18 73 67 75 74
83. Tidland, Chris +1 +8 18 71 67 71 80
83. Watson, Bubba +1 +7 18 70 69 71 79
86. Branshaw, David +4 +2 18 71 70 77 74
87. Tway, Bob +6 +4 18 70 70 78 76
88. Wheatcroft, Steve +8 +5 18 73 68 78 77
The following Players failed to make the Cut: -3
  Johnson, Tom CUT     74 68    
  Lehman, Tom CUT     70 72    
  May, Bob CUT     70 72    
  Micheel, Shaun CUT     70 72    
  Philo Jr., Ron CUT     69 73    
  Allenby, Robert CUT     74 69    
  Barcelo, Rich CUT     68 75    
  Bateman, Brian CUT     71 72    
  Couch, Chris CUT     71 72    
  Curtis, Ben CUT     72 71    
  Fujikawa, Tadd CUT     71 72    
  Haas, Bill CUT     72 71    
  Johnson, Richard S. CUT     70 73    
  Kelly, Jerry CUT     72 71    
  Merrick, John CUT     71 72    
  Na, Kevin CUT     71 72    
  Perks, Craig CUT     71 72    
  Purdy, Ted CUT     70 73    
  Stiles, Darron CUT     74 69    
  Wagner, Johnson CUT     73 70    
  Bowden, Craig CUT     69 75    
  Byrd, Jonathan E 12:00 PM ET        
  Garrigus, Robert CUT     68 76    
  Gutschewski, Scott CUT     72 72    
  Kresge, Cliff CUT     75 69    
  MacKenzie, Will E 8:00 AM ET        
  Putnam, Michael CUT     73 71    
  Rutledge, Jim CUT     72 72    
  Smith, Jerry CUT     70 74    
  Calcavecchia, Mark CUT     73 72    
  Coles, Gavin CUT     71 74    
  Geiberger, Brent CUT     71 74    
  Quinney, Jeff CUT     71 74    
  Huston, John CUT     74 72    
  Maruyama, Daisuke CUT     73 73    
  McNeill, George CUT     73 73    
  Van zyl, Jaco CUT     72 74    
  Williamson, Jay CUT     73 73    
  Frazar, Harrison CUT     71 76    
  Gow, Paul CUT     74 73    
  Hendrix, Matt CUT     74 73    
  Buckle, Andrew CUT     73 75    
  Estes, Bob CUT     71 78    
  Dickerson, Bubba CUT     76 75    
  Gump, Scott CUT     76 78    
  Axley, Eric WD     69 72 75  

相关信息
评论
 暂无相关评论
 
发表评论:
称匿:     验证码:    发表求职招聘信息,请到唐高招聘频道
内容: