免费发布信息登陆
|
|
|
拉斯维加斯公开赛第三轮成绩 新人麦克尼尔领先

作者: 来源:唐高网 责任编辑:lisa 时间:2007-10-14 21:51:47

   北京时间10月14日消息:美巡赛新人乔治-麦克尼尔(George McNeill)星期六取得了拉斯维加斯公开赛的控制权,他在第三轮打出67杆,低于标准杆5杆之后,领先赛事5杆。昨天还与美国选手加勒特-威利斯(Garrett Willis)和D.J. 塔汉(D.J. Trahan)共同领先,乔治-麦克尼尔在最后八洞抓住四只小鸟,便打出了197杆(66-64-67),低于标准杆18杆。以下是拉斯维加斯公开赛第三轮成绩:

排名 选手 总成绩 本轮标准杆差 完成洞数 第一轮 第二轮 第三轮
1. McNeill, George -18 -5 18 66 64 67
2. Garrigus, Robert -13 -4 18 71 63 68
2. Trahan, D.J. -13 E 18 65 65 72
4. Huston, John -12 E 18 66 65 72
4. Jones, Kent -12 -4 18 68 67 68
4. Van Pelt, Bo -12 -4 18 66 69 68
4. Willis, Garrett -12 +1 18 68 62 73
8. Beckman, Cameron -11 -4 18 65 71 68
8. Gore, Jason -11 +1 18 63 68 73
8. Gove , Jeff -11 -2 18 67 67 70
8. Gronberg, Mathias -11 -1 18 69 64 71
8. Leaney, Stephen -11 -3 18 67 68 69
8. May, Bob -11 -1 18 63 70 71
8. Wilson, Mark -11 -1 18 66 67 71
15. Knost, Colt -10 -3 18 67 69 69
15. Mayfair, Billy -10 E 18 69 64 72
15. Tataurangi, Phil -10 -4 18 67 70 68
15. Weir, Mike -10 -3 18 69 67 69
19. Crane, Ben -9 +1 18 66 67 73
19. Lowery, Steve -9 +1 18 66 67 73
19. Na, Kevin -9 -3 18 67 70 69
22. Ogilvie, Joe -8 -1 18 71 65 71
22. Overton, Jeff -8 -1 18 65 71 71
22. Parnevik, Jesper -8 -2 18 68 69 70
22. Pernice Jr., Tom -8 +1 18 69 65 73
22. Waldorf, Duffy -8 +1 18 66 68 73
27. Calcavecchia, Mark -7 E 18 69 67 72
27. Duke, Ken -7 +1 18 70 65 73
27. Franco, Carlos -7 -3 18 68 71 69
27. Haas, Bill -7 +2 18 67 67 74
27. Lunde, Bill -7 -1 18 69 68 71
27. Quinney, Jeff -7 E 18 69 67 72
27. Triplett, Kirk -7 -3 18 68 71 69
27. Watney, Nick -7 +4 18 67 65 76
27. Watson, Bubba -7 E 18 69 67 72
36. Atwal, Arjun -6 E 18 68 69 72
36. Beem, Rich -6 +2 18 64 71 74
36. Chopra, Daniel -6 +1 18 66 70 73
36. Dawson, Marco -6 +2 18 65 70 74
36. Dufner, Jason -6 +1 18 66 70 73
36. Perez, Pat -6 +1 18 71 65 73
36. Stroud, Chris -6 +2 18 71 64 74
43. Brooks, Mark -5 +1 18 69 68 73
43. Herron, Tim -5 +4 18 70 64 76
43. Maruyama, Daisuke -5 +4 18 67 67 76
43. Owen, Greg -5 E 18 72 66 72
43. Sutherland, Kevin -5 E 18 71 67 72
43. Waite , Grant -5 +3 18 66 69 75
49. Davis, Brian -4 +1 18 70 68 73
49. Goggin, Mathew -4 +4 18 68 67 76
49. Hendrix, Matt -4 +4 18 69 66 76
49. Lickliter II, Frank -4 +1 18 69 69 73
49. Molder, Bryce -4 E 18 70 69 72
54. Andrade, Billy -3 +2 18 73 65 74
54. Imada, Ryuji -3 +2 18 67 71 74
54. Lyle, Jarrod -3 +4 18 70 66 76
54. Maruyama, Shigeki -3 +3 18 69 68 75
54. Purdy, Ted -3 +2 18 69 69 74
54. Stadler, Kevin -3 +1 18 69 70 73
60. Cejka, Alex -2 +3 18 68 70 75
60. Coles, Gavin -2 +7 18 69 65 79
60. De Jonge, Brendon -2 +2 18 66 73 74
60. Gay, Brian -2 +3 18 68 70 75
60. Hayes, J.P. -2 +3 18 69 69 75
60. Lile, Craig -2 +3 18 66 72 75
60. Moore, Ryan -2 +4 18 68 69 76
60. Stiles, Darron -2 +2 18 72 67 74
68. Boyd, Michael -1 +8 18 66 68 80
68. Daly, John -1 +5 18 74 63 77
70. Armour, Ryan E +7 18 68 68 79
70. Campbell, Chad E +5 18 75 63 77
70. Day, Glen E +4 18 69 70 76
70. Geiberger, Brent E +4 18 69 70 76
70. Wheatcroft, Steve E +4 18 68 71 76
70. Williamson, Jay E +4 18 69 70 76
76. Gonzales, Andres +1 +5 18 68 71 77
76. Green, Richard +1 +7 18 71 66 79
76. MacKenzie, Will +1 +6 18 67 71 78
76. Trittler, Paul +1 +6 18 67 71 78
80. Allen, Michael +2 +8 18 67 70 80
81. Brehaut, Jeff +3 +7 18 66 73 79
82. Bryant, Bart +4 +8 18 70 69 80
82. Van zyl, Jaco +4 +8 18 70 69 80
The following Players failed to make the Cut: -4
Axley, Eric CUT 69 71
Bowden, Craig CUT 72 68
Branshaw, David CUT 68 72
Hoffman, Charley CUT 67 73
Howell III, Charles CUT 72 68
Johnson, Tom CUT 68 72
Kresge, Cliff CUT 66 74
LaBelle II, Doug CUT 68 72
Marino, Steve CUT 67 73
Merrick, John CUT 69 71
Mize, Larry CUT 70 70
Petrovic, Tim CUT 71 69
Rutledge, Jim CUT 71 69
Schultz, Jason CUT 66 74
Verplank, Scott CUT 70 70
Wagner, Johnson CUT 70 70
Barlow, Craig CUT 70 71
Browne, Olin CUT 72 69
Kanada , Craig CUT 71 70
Mallinger, John CUT 71 70
McLachlin, Parker CUT 69 72
Micheel, Shaun CUT 72 69
Palmer, Ryan CUT 73 68
Putnam, Michael CUT 72 69
Riley, Chris CUT 70 71
Tway, Bob CUT 73 68
Warren, Charles CUT 68 73
Wilson, Dean CUT 71 70
Delsing, Jay CUT 68 74
Forsman, Dan CUT 71 71
Hamilton, Todd CUT 70 72
Matteson, Troy CUT 69 73
Piercy, Scott CUT 75 67
Armour III, Tommy CUT 71 72
Barcelo, Rich E 11:20 AM ET
Kraft , Greg CUT 73 70
Pride, Dicky CUT 72 71
Reifers, Kyle CUT 70 73
Ridings, Tag CUT 72 71
Estes, Bob CUT 71 73
Frazar, Harrison CUT 75 69
Gamez, Robert CUT 72 72
Gow, Paul CUT 73 71
Heintz , Bob CUT 68 76
Hensby, Mark CUT 69 75
Johnson, Richard S. CUT 71 73
McRoy, Spike CUT 69 75
Mediate, Rocco CUT 68 76
Smith, Jerry CUT 73 71
Begay III, Notah CUT 70 75
Dickerson, Bubba CUT 68 77
Janzen, Lee CUT 73 72
Kirk, Chris CUT 66 79
Lancaster, Neal CUT 68 77
Isenhour, Tripp CUT 73 73
Byrum, Tom CUT 74 73
Glasson, Bill CUT 71 77
Green, Nathan CUT 75 74
Gutschewski, Scott CUT 69 81
Buckle, Andrew CUT 72 80
Fujikawa, Tadd CUT 74 80
Sindelar, Joey WD 70 69
相关信息
评论
 暂无相关评论
 
发表评论:
称匿:     验证码:    发表求职招聘信息,请到唐高招聘频道
内容: