| 名次 |   | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
| 距 离 | 7169 | |||||
| 标准杆 Par | 72 | 72 | 13 | 157 | ||
| 1 | 刘国杰 | 71 | 71 | 11 | 153 | (4) |
| 2 | 孔维海 | 69 | 72 | 12 | 153 | (4) |
| 3 | 樊志鹏 | 72 | 70 | 12 | 154 | (3) |
| T4 | 李 超 | 70 | 72 | 14 | 156 | (1) |
| T4 | 刘安林 | 75 | 69 | 12 | 156 | (1) |
| T6 | 吴伟煌 | 72 | 74 | 11 | 157 | 0 |
| T6 | 元 天 | 73 | 72 | 12 | 157 | 0 |
| T8 | 张连伟 | 73 | 72 | 13 | 158 | 1 |
| T8 | 廖贵明 | 72 | 74 | 12 | 158 | 1 |
| T10 | 黄永欢 | 69 | 76 | 14 | 159 | 2 |
| T10 | 袁 浩 | 75 | 72 | 12 | 159 | 2 |
| T12 | 古翠林 | 73 | 74 | 13 | 160 | 3 |
| T12 | 肖志金 | 72 | 73 | 15 | 160 | 3 |
| T14 | 黄明杰 | 71 | 78 | 12 | 161 | 4 |
| T14 | 陈定根 | 75 | 74 | 12 | 161 | 4 |
| T16 | 吴康春 | 77 | 70 | 15 | 162 | 5 |
| T16 | 周 君 | 74 | 75 | 13 | 162 | 5 |
| T16 | 古书涛 | 75 | 74 | 13 | 162 | 5 |
| T19 | 周训书 | 76 | 72 | 15 | 163 | 6 |
| T19 | 刘安达 | 73 | 77 | 13 | 163 | 6 |
| T19 | 郑文根 | 73 | 77 | 13 | 163 | 6 |
| T22 | 邓勇红 | 74 | 77 | 13 | 164 | 7 |
| T22 | 吴理贵 | 77 | 74 | 13 | 164 | 7 |
| T24 | 丘志锋 | 77 | 75 | 13 | 165 | 8 |
| T24 | 何绍才 | 76 | 77 | 12 | 165 | 8 |
| T26 | 陈小马 | 73 | 77 | 16 | 166 | 9 |
| T26 | 崔小龙 | 75 | 77 | 14 | 166 | 9 |
| T28 | 张 伟 | 74 | 78 | 15 | 167 | 10 |
| T28 | 徐 秦 | 80 | 72 | 15 | 167 | 10 |
| 30 | 陈英锋 | 76 | 80 | 13 | 169 | 12 |
| T31 | 袁 峥 | 76 | 82 | 13 | 171 | 14 |
| T31 | 王 雷 | 76 | 82 | 13 | 171 | 14 |
| 33 | 戚增发 | 77 | 79 | 17 | 173 | 16 |
| 34 | 邢晓轩 | 85 | 75 | 15 | 175 | 18 |
| 35 | 王尧宽 | 79 | 79 | 18 | 176 | 19 |
| 36 | 吴立辉 | 81 | 89 | 16 | 186 | 29 |

