| 名次 |   | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 距 离 | 5985 | |||
| 标准杆 Par | 72 | 72 | ||
| 1 | 叶莉英 | 66 | 66 | (6) |
| 2 | 卢月霞 | 68 | 68 | (4) |
| 3 | 钟留妹 | 72 | 72 | 0 |
| 4 | 尚林艳 | 73 | 73 | 1 |
| T5 | 黄 萍 | 74 | 74 | 2 |
| T5 | 钟笑龙 | 74 | 74 | 2 |
| T5 | 李 维 | 74 | 74 | 2 |
| T8 | 曲 非 | 76 | 76 | 4 |
| T8 | 周 琴 | 76 | 76 | 4 |
| T8 | 胡 玲 | 76 | 76 | 4 |
| T8 | 杨涛丽 | 76 | 76 | 4 |
| 12 | 闫盼盼 | 77 | 77 | 5 |
| T13 | 王 瑞 | 78 | 78 | 6 |
| T13 | 高 红 | 78 | 78 | 6 |
| T15 | 沈燕花 | 79 | 79 | 7 |
| T15 | 刘 娟 | 79 | 79 | 7 |
| T17 | 杨红梅 | 81 | 81 | 9 |
| T17 | 杨金芳 | 81 | 81 | 9 |

