| 名次 | R1 | TOTAL | (+/-) | |
| 距 离 | 7169 | |||
| 标准杆 Par | 72 | 72 | ||
| T1 | 黄永欢 | 69 | 69 | (3) |
| T1 | 孔维海 | 69 | 69 | (3) |
| 3 | 李 超 | 70 | 70 | (2) |
| T4 | 刘国杰 | 71 | 71 | (1) |
| T4 | 黄明杰 | 71 | 71 | (1) |
| T6 | 樊志鹏 | 72 | 72 | 0 |
| T6 | 廖贵明 | 72 | 72 | 0 |
| T6 | 肖志金 | 72 | 72 | 0 |
| T6 | 吴伟煌 | 72 | 72 | 0 |
| T10 | 刘安达 | 73 | 73 | 1 |
| T10 | 元 天 | 73 | 73 | 1 |
| T10 | 张连伟 | 73 | 73 | 1 |
| T10 | 郑文根 | 73 | 73 | 1 |
| T10 | 陈小马 | 73 | 73 | 1 |
| T10 | 古翠林 | 73 | 73 | 1 |
| T16 | 周 君 | 74 | 74 | 2 |
| T16 | 邓勇红 | 74 | 74 | 2 |
| T16 | 张 伟 | 74 | 74 | 2 |
| T19 | 刘安林 | 75 | 75 | 3 |
| T19 | 陈定根 | 75 | 75 | 3 |
| T19 | 崔小龙 | 75 | 75 | 3 |
| T19 | 袁 浩 | 75 | 75 | 3 |
| T19 | 古书涛 | 75 | 75 | 3 |
| T24 | 王 雷 | 76 | 76 | 4 |
| T24 | 何绍才 | 76 | 76 | 4 |
| T24 | 袁 峥 | 76 | 76 | 4 |
| T24 | 陈英锋 | 76 | 76 | 4 |
| T24 | 周训书 | 76 | 76 | 4 |
| T29 | 吴理贵 | 77 | 77 | 5 |
| T29 | 戚增发 | 77 | 77 | 5 |
| T29 | 吴康春 | 77 | 77 | 5 |
| T29 | 丘志锋 | 77 | 77 | 5 |
| 33 | 王尧宽 | 79 | 79 | 7 |
| 34 | 徐 秦 | 80 | 80 | 8 |
| 35 | 吴立辉 | 81 | 81 | 9 |
| 36 | 邢晓轩 | 85 | 85 | 13 |

