免费发布信息登陆
|
|
|
“张连伟杯”国际青少年高尔夫邀请赛 男子首轮成绩
作者: 来源:唐高网 责任编辑:Bonnie 时间:2008-8-14 10:23:18
男子第一轮成绩表
名次 姓名 所属单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1
4 5 4 4 5 3 3 4 4 38 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
A组男子
1 蒋玠珀 美国 3 3 4 5 5 2 4 4 4 34 4 5 4 3 3 4 4 3 5 35 69
T2 刘逸凡 广州高协 5 5 4 4 4 2 3 4 4 35 5 5 4 3 3 3 4 3 5 35 70
T2 周国武 中山 3 6 4 4 4 3 3 4 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 70
T4 欧致均 中信常平高尔夫 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 71
T4 梁政 深圳 4 5 4 4 5 4 2 4 4 36 4 4 4 4 3 5 2 3 6 35 71
6 邱进进 泰国 5 7 4 4 4 3 3 4 3 37 5 5 5 3 3 4 3 3 4 35 72
7 王冠杰 珠海 4 4 5 6 5 3 2 5 5 39 3 5 5 2 4 4 3 3 5 34 73
T8 高藤 中国台北 4 5 4 3 5 3 3 4 4 35 4 5 5 4 3 4 3 5 6 39 74
T8 贺大伟 珠海 5 4 4 4 6 3 4 4 4 38 5 4 4 3 4 3 3 5 5 36 74
T8 洪巍 上海 5 6 4 3 5 3 3 5 4 38 5 5 4 4 3 4 3 3 5 36 74
T8 孙笠 上海 4 5 4 3 5 4 3 5 4 37 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 74
T8 Itthipat
BURANATANYARAT
泰国 4 6 5 3 5 3 3 4 4 37 4 5 5 4 4 2 4 3 6 37 74
13 杜奎毅 中国台北 3 6 4 4 6 4 4 4 4 39 5 5 3 5 3 3 3 4 5 36 75
14 劉恆 中国台北 5 5 4 3 5 4 5 5 4 40 4 6 5 3 3 4 3 4 4 36 76
T15 王子豪 大连 3 5 4 6 5 3 4 4 5 39 5 5 4 5 3 4 3 4 5 38 77
T15 董乃铭 深圳 3 5 4 4 5 3 4 5 4 37 3 6 5 5 3 4 4 5 5 40 77
17 潘安东 上海 4 6 4 5 8 4 3 3 4 41 3 4 4 4 4 4 4 4 6 37 78
18 王宇聪 北京 5 5 5 4 5 3 5 4 5 41 5 5 4 4 3 4 3 4 6 38 79
T19 包庭政 中国台北 4 6 4 4 7 4 4 4 4 41 4 7 5 4 3 4 4 4 5 40 81
T19 李佳威 武汉 4 5 4 4 6 4 3 4 5 39 5 5 7 3 4 3 4 5 6 42 81
21 王石木 广州 4 7 4 6 6 5 4 5 5 46 5 6 5 4 3 5 4 4 6 42 88
B组男子
1 林鼎胜 中国台北 5 5 4 4 5 3 3 3 4 36 4 5 4 3 3 3 2 3 5 32 68
2 蒋毅恒 美国 4 4 4 4 5 4 4 2 4 35 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 71
3 李玠柏 中国台北 4 4 4 4 6 4 3 4 4 37 4 5 4 3 3 4 3 3 6 35 72
T4 吕浩源 深圳 4 6 4 5 5 3 4 4 4 39 5 6 4 4 2 4 3 3 4 35 74
T4 罗文浩 广州高协 4 6 3 3 6 3 2 4 4 35 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 74
T4 简传林 深圳 5 5 4 3 6 3 3 4 4 37 4 5 4 4 2 4 3 5 6 37 74
T4 任祥铭 深圳 5 5 4 4 5 3 4 4 4 38 4 5 5 4 2 4 3 4 5 36 74
8 欧阳正 上海 6 5 4 3 6 3 3 3 4 37 4 5 4 4 3 4 4 5 6 39 76
T9 周宗泰 深圳 5 6 4 5 7 4 3 4 4 42 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 79
T9 孙艺成 武汉 5 4 4 4 8 3 3 4 4 39 5 6 4 4 4 4 4 4 5 40 79
11 方巴斯腾 合肥 6 6 4 4 4 4 6 4 5 43 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 81
12 康嘉诚 湖南 4 5 5 5 6 4 6 4 5 44 5 5 4 4 3 4 4 3 6 38 82
T13 Napat PANWONG 泰国 6 5 5 5 7 5 3 3 5 44 5 4 5 4 3 4 3 4 7 39 83
T13 黄耀翔 顺德 4 7 6 5 4 4 3 5 6 44 4 6 4 4 3 4 4 4 6 39 83
15 林宇森 深圳市 4 6 6 5 7 3 4 6 4 45 4 4 4 4 3 5 5 4 6 39 84
16 隋勇言 南山高尔夫
运动学校
9 6 5 6 7 4 3 4 5 49 5 5 4 4 3 4 4 4 6 39 88
17 邓瑛波 成都 7 8 4 6 6 4 4 5 5 49 6 4 5 4 4 5 3 5 6 42 91
18 林子淦 深圳市 6 6 6 7 6 6 6 4 5 52 4 5 5 4 3 5 4 5 6 41 93
C组男子
T1 窦泽成 上海 3 6 4 4 5 3 2 4 6 37 4 5 4 4 3 4 3 3 5 35 72
T1 李源 海口 5 4 4 4 4 3 3 4 4 35 6 5 4 3 3 4 4 3 5 37 72
T1 王一辰 深圳 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 4 4 4 3 3 4 4 4 6 36 72
T4 陈子豪 珠海 5 4 5 4 5 3 3 3 4 36 4 5 4 4 4 3 4 4 5 37 73
T4 张桓 深圳 4 5 5 4 4 3 2 5 4 36 4 4 5 5 3 3 3 4 6 37 73
6 宋泰霖 深圳 5 6 5 5 5 3 3 4 4 40 5 4 5 4 3 4 3 3 6 37 77
T7 张进 北京清河湾
高尔夫
5 5 4 4 6 3 3 4 6 40 4 6 5 4 3 3 3 4 6 38 78
T7 Tisjavas
KOVITPRAKORNKUL
泰国 4 6 4 4 7 3 3 5 4 40 4 6 4 4 3 5 3 4 5 38 78
T7 曲鸿鑫 南山高尔夫
运动学校
4 7 5 4 6 3 3 4 4 40 3 4 5 4 4 4 4 5 5 38 78
10 Thinapat SAE-NGOW 泰国 5 5 4 5 6 3 2 4 6 40 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40 80
T11 王首谦 北京清河湾
高尔夫
5 6 5 4 6 3 3 4 5 41 5 5 5 5 3 5 3 3 6 40 81
T11 谭沅沅 广州高协 5 5 5 4 6 3 3 5 6 42 4 5 4 4 3 5 5 4 5 39 81
T13 卢宥辰 中国台北 4 6 4 4 7 4 3 5 6 43 5 5 4 4 3 5 3 5 6 40 83
T13 孟一然 深圳 4 5 5 5 5 4 3 6 4 41 4 7 4 5 3 4 4 4 7 42 83
T15 朱展烨 深圳 4 5 6 5 5 4 4 5 4 42 5 5 5 4 3 4 4 6 6 42 84
T15 周赐麟 北京 5 6 5 5 6 4 3 4 5 43 5 5 4 4 3 4 3 5 8 41 84
17 彭博 美国 4 5 4 4 5 4 4 6 6 42 5 6 5 5 3 4 4 6 6 44 86
T18 Paisilp KANIL? 泰国 6 6 6 4 6 4 4 5 5 46 6 5 5 5 3 4 3 4 6 41 87
T18 赖一诺 北京 4 9 6 4 5 3 6 5 6 48 5 5 4 4 3 3 5 5 5 39 87
20 陈泽山川 黄山青少年
培训中心
5 7 4 4 6 5 6 6 4 47 5 6 5 5 3 5 4 3 6 42 89
21 冯旻昊 广州高协 6 5 5 5 5 4 4 5 4 43 6 7 5 5 4 5 3 6 6 47 90
22 王天昊 深圳 5 6 7 6 7 3 4 4 6 48 6 7 5 6 3 4 5 5 8 49 97
23 杨综园 深圳 5 6 7 6 6 5 5 6 6 52 6 8 5 6 3 6 4 3 9 50 102
D组男子
1 关天朗 广州高协 4 5 4 5 6 3 3 4 5 39                   0 39
2 杨子豪 深圳 4 6 4 5 7 3 3 4 4 40                   0 40
T3 朱艾伦 北京 6 6 4 4 6 4 3 4 5 42                   0 42
T3 王文鹏 深圳 5 5 4 5 5 4 4 4 6 42                   0 42
T3 孙柱 北京 4 5 4 4 6 4 5 5 5 42                   0 42
T3 罗又升 海口 4 8 4 5 5 3 3 4 6 42                   0 42
7 曾德林 上海 4 9 5 4 5 3 4 4 5 43                   0 43
T8 王友鑫 深圳 7 6 3 5 6 4 3 5 5 44                   0 44
T8 张宇聪 黄山青少年
培训中心
5 7 4 6 5 3 4 5 5 44                   0 44
T8 薛涵 广州高协 6 5 5 4 7 3 5 5 4 44                   0 44
T11 孙梁 北京 4 6 4 5 6 3 4 7 6 45                   0 45
T11 张奕威 京生教练组 7 5 4 4 7 4 3 5 6 45                   0 45
13 何益豪 上海 5 6 6 5 6 4 5 5 7 49                   0 49
E组男子
T1 胡点典 北京 4 5 4 4 5 4 3 5 5 39                   0 39
T1 鲍 正 南京 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39                   0 39
T3 宋泰臻 深圳 5 5 5 6 5 3 4 5 4 42                   0 42
T3 罗景方 海口 5 5 4 4 6 3 4 6 5 42                   0 42
T3 袁昊雨 天津 4 4 5 4 6 3 4 6 6 42                   0 42
6 张博仁 北京 5 6 5 5 6 4 3 5 5 44                   0 44
T7 黄孙家和 成都 5 6 5 4 6 3 5 5 6 45                   0 45
T7 吴所谓 香港 5 5 6 4 8 4 3 4 6 45                   0 45
9 陈戈易 深圳 6 6 5 4 6 4 5 5 5 46                   0 46
T10 林钰鑫 北京 5 6 5 7 6 6 5 5 5 50                   0 50
T10 许安迪 广州高协 6 7 6 6 7 5 3 5 5 50                   0 50
12 彭 博 南京 7 7 3 7 6 4 4 8 5 51                   0 51
13 谭皓玮 东莞 7 7 6 5 6 5 7 5 7 55                   0 55
14 白翔瑞 重庆 8 8 7 6 8 4 3 6 6 56                   0 56
15 李逸凡 深圳 12 10 10 7 7 5 6 5 7 69                   0 69
相关信息
评论
 暂无相关评论
 
发表评论:
称匿:     验证码:    发表求职招聘信息,请到唐高招聘频道
内容: