免费发布信息登陆
|
|
|
5月8日华彬北京公开赛第一轮成绩
作者: 来源:唐高网 责任编辑:hewu01 时间:2008-5-8 20:51:06

    5月8日,华彬北京公开赛首轮拉开战幕。好天气加上好球场,华彬北京公开赛不断创出好成绩。其中表现最好的两位是马来西亚选手斯蒂尔(Iain Steel)和泰国选手法当修(Chinarat Phadungsil)。他们各自打出65杆,低于标准杆7杆,领先赛事一杆。以下为首轮成绩:

 

排名POS 球员PLAYER 第一轮R1 总成绩TOT +/-
1 Iain STEEL (MAS) 65 65 -7
1 Chinnarat PHADUNGSIL (THA) 65 65 -7
3 Tony CAROLAN (AUS) 66 66 -6
4 LIN Keng-chi (TPE) 67 67 -5
4 Masao NAKAJIMA (JPN) 67 67 -5
4 BAE Sang-moon (KOR) 67 67 -5
4 Takao NOGAMI (JPN) 67 67 -5
4 Hiroyuki FUJITA (JPN) 67 67 -5
9 Katsunori KUWABARA (JPN) 68 68 -4
9 Scott HEND (AUS) 68 68 -4
9 CHO Min-gyu (KOR) 68 68 -4
9 Masatsugu MOROFUJI (JPN) 68 68 -4
13 Gerald ROSALES (PHI) 69 69 -3
13 LU Wei-chih (TPE) 69 69 -3
13 Bryan SALTUS (USA) 69 69 -3
13 Anthony KANG (USA) 69 69 -3
13 Naomi OHTA (JPN) 69 69 -3
13 Chawalit PLAPHOL (THA) 69 69 -3
13 Prayad MARKSAENG (THA) 69 69 -3
13 Taichiro KIYOTA (JPN) 69 69 -3
13 KIM Kyung-tae (KOR) 69 69 -3
13 Tetsuji HIRATSUKA (JPN) 69 69 -3
23 Airil RIZMAN (MAS) 70 70 -2
23 Toshikazu SUGIHARA (JPN) 70 70 -2
23 David BRANSDON (AUS) 70 70 -2
23 Kane WEBBER (AUS) 70 70 -2
23 Nobuhiro MASUDA (JPN) 70 70 -2
23 Unho PARK (AUS) 70 70 -2
23 Keith HORNE (RSA) 70 70 -2
23 Koumei ODA (JPN) 70 70 -2
23 LU Wen-teh (TPE) 70 70 -2
23 WU Ashun (CHN) 70 70 -2
23 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 70 70 -2
23 Masafumi KAWASE (JPN) 70 70 -2
23 Makoto INOUE (JPN) 70 70 -2
23 Marcus BOTH (AUS) 70 70 -2
23 Kazuhiro YAMASHITA (JPN) 70 70 -2
23 SU Dong [A] (CHN) 70 70 -2
39 ZHANG Xin-jun [A] (CHN) 71 71 -1
39 Simon GRIFFITHS (ENG) 71 71 -1
39 Toyokazu FUJISHIMA (JPN) 71 71 -1
39 Shinichi YOKOTA (JPN) 71 71 -1
39 Jason KNUTZON (USA) 71 71 -1
39 Mamo OSANAI (JPN) 71 71 -1
39 Satoru HIROTA (JPN) 71 71 -1
39 Chris RODGERS (ENG) 71 71 -1
39 Aichi SATO (JPN) 71 71 -1
39 SHANG Lei (CHN) 71 71 -1
39 Hideki KASE (JPN) 71 71 -1
39 Mardan MAMAT (SIN) 71 71 -1
39 Yoshikazu HAKU (JPN) 71 71 -1
39 Thongchai JAIDEE (THA) 71 71 -1
39 Shintaro KAI (JPN) 71 71 -1
39 Artemio MURAKAMI (PHI) 71 71 -1
39 Kiyoshi MUROTA (JPN) 71 71 -1
39 Danny CHIA (MAS) 71 71 -1
39 PARK Jun-won (KOR) 71 71 -1
39 Rhys DAVIES (WAL) 71 71 -1
59 NOH Seung-yul (KOR) 72 72 0
59 LEE Sung (KOR) 72 72 0
59 Masaya TOMIDA (JPN) 72 72 0
59 Prom MEESAWAT (THA) 72 72 0
59 Ben LEONG (MAS) 72 72 0
59 Digvijay SINGH (IND) 72 72 0
59 Adam GROOM (AUS) 72 72 0
59 LEE Seung-ho (KOR) 72 72 0
59 Eddie LEE (NZL) 72 72 0
59 FAN Zhi-peng (CHN) 72 72 0
59 WANG Ter-chang (TPE) 72 72 0
59 LI Chao (CHN) 72 72 0
59 Junpei TAKAYAMA (JPN) 72 72 0
59 Rahil GANGJEE (IND) 72 72 0
59 Gary SIMPSON (AUS) 72 72 0
59 HU Mu [A] (CHN) 72 72 0
59 Tatsuhiko TAKAHASHI (JPN) 72 72 0
59 Yusaku MIYAZATO (JPN) 72 72 0
59 Adam BLYTH (AUS) 72 72 0
59 Wisut ARTJANAWAT (THA) 72 72 0
59 Ted OH (KOR) 72 72 0
59 LIU Anda (CHN) 72 72 0
59 JUNG Ji-ho (KOR) 72 72 0
59 Zaw MOE (MYN) 72 72 0
59 LIAO Gui-ming (CHN) 72 72 0
84 CHEN Xiao-ma (CHN) 73 73 1
84 ZHENG Wen-gen (CHN) 73 73 1
84 Dinesh CHAND (FIJ) 73 73 1
84 Richard LEE (NZL) 73 73 1
84 Simon YATES (SCO) 73 73 1
84 Yoshinobu TSUKADA (JPN) 73 73 1
84 Azuma YANO (JPN) 73 73 1
84 Tadahisa INOUE (JPN) 73 73 1
84 SUK Jong-yul (KOR) 73 73 1
84 Craig JONES (AUS) 73 73 1
84 Naoya TAKEMOTO (JPN) 73 73 1
84 WANG Lei (CHN) 73 73 1
84 Gaurav GHEI (IND) 73 73 1
84 Antonio LASCUNA (PHI) 73 73 1
84 Han LEE (USA) 73 73 1
84 Young NAM (KOR) 73 73 1
84 Kenichi KUBOYA (JPN) 73 73 1
84 Ryuichi ODA (JPN) 73 73 1
84 ZHANG Lian-wei (CHN) 73 73 1
84 LIN Wen-tang (TPE) 73 73 1
84 Gavin FLINT (AUS) 73 73 1
105 Thammanoon SRIROT (THA) 74 74 2
105 Satoshi TOMIYAMA (JPN) 74 74 2
105 HAN Ren [A] (CHN) 74 74 2
105 Yasumasa SUZUKI (JPN) 74 74 2
105 CHOI Hyuk-jae (KOR) 74 74 2
105 Stephen SCAHILL (NZL) 74 74 2
105 MO Joong-kyung (KOR) 74 74 2
105 KANG Wook-soon (KOR) 74 74 2
105 HUANG Yong-huan (CHN) 74 74 2
105 ICHIHARA Kodai (JPN) 74 74 2
115 YEH Wei-tze (TPE) 75 75 3
115 Hiroshi IWATA (JPN) 75 75 3
115 Benjamin BURGE (AUS) 75 75 3
115 WU Kang-chun (CHN) 75 75 3
115 YUAN Hao (CHN) 75 75 3
115 Tatsuhiko ICHIHARA (JPN) 75 75 3
115 David GLEESON (AUS) 75 75 3
115 Chapchai NIRAT (THA) 75 75 3
115 Katsumasa MIYAMOTO (JPN) 75 75 3
124 DENG Yong-hong (CHN) 76 76 4
124 Takuya SAITO (JPN) 76 76 4
124 Hendrik BUHRMANN (RSA) 76 76 4
124 Ross BAIN (SCO) 76 76 4
124 Thaworn WIRATCHANT (THA) 76 76 4
124 GU Shu-tao (CHN) 76 76 4
124 Keizo YOSHIDA (JPN) 76 76 4
124 Hirofumi MIYASE (JPN) 76 76 4
124 Shoichi IDEGUCHI (JPN) 76 76 4
124 Hiromichi KUBO (JPN) 76 76 4
124 Michio MATSUMURA (JPN) 76 76 4
124 ZHOU Xunshu (CHN) 76 76 4
136 WU Wei-huang (CHN) 77 77 5
136 Kouki IDOKI (JPN) 77 77 5
136 Takuya TANIGUCHI (JPN) 77 77 5
136 Amandeep V.JOHL (IND) 77 77 5
136 Syunsuke OTANI (JPN) 77 77 5
141 Shinichi AKIBA (JPN) 78 78 6
141 XIAO Se [A] (CHN) 78 78 6
141 TIAN Ye (CHN) 78 78 6
141 Angelo QUE (PHI) 78 78 6
145 GAO Lei (CHN) 79 79 7
145 Sushi ISHIGAKI (JPN) 79 79 7
145 CHEN Tze-chung (TPE) 79 79 7
145 HE Shao-cai (CHN) 79 79 7
145 Simon HURD (ENG) 79 79 7
145 Tomoei OHNO (JPN) 79 79 7
151 QIU Zhi-feng (CHN) 80 80 8
151 HUO Wei [A] (CHN) 80 80 8
151 HUANG Ming-jie (CHN) 80 80 8
151 WEI Wei [A] (CHN) 80 80 8
155 YANG Wen-zhang (CHN) 81 81 9
156 SHI Ning-jie (CHN) 83 83 11
相关信息
评论
 暂无相关评论
 
发表评论:
称匿:     验证码:    发表求职招聘信息,请到唐高招聘频道
内容: