设为首页  English  唐高网 唐高商城 唐高论坛  
北京|广东|上海|西南|海南|山东|江苏|浙江|福建|华北|华中|东北|皖赣|天津|西北|港澳
招聘求职 |新闻赛事|高球装备 |高球知识|教育培训|行业资讯|高球博览|俱乐部|商城|论坛|博客
当前您的位置:首页新闻赛事专题报道2006中国男子业余高尔夫公开赛→正文
2006年业余公开赛:第二轮成绩表

作者:唐高网 来源:唐高网 责任编辑:Vivian 时间:2006-9-14 10:50:01

排序 洞 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total R1 TOTAL +/-
  距 离 408 419 470 177 378 428 481 211 339 3311 379 128 377 387 358 416 588 198 558 3389 6700        
  标准杆 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 72      
1 沈治桥 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 2 4 4 6 4 4 3 5 36 72 80 152 8
2 阮伟文 5 6 6 3 4 6 6 5 4 45 3 3 4 5 4 4 6 3 5 37 82 77 159 15
T3 高铭泽 5 5 6 4 4 5 5 4 4 42 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 81 80 161 17
T3 杨赐吉 6 5 5 3 4 4 5 4 4 40 5 3 2 5 4 4 5 4 6 38 78 83 161 17
5 高选刚 6 4 4 4 4 4 9 3 5 43 4 3 4 5 4 5 6 3 6 40 83 79 162 18
6 王旺祥 4 4 5 3 4 5 6 3 5 39 5 3 4 7 5 4 5 4 5 42 81 82 163 19
T7 黄文义 5 7 4 3 4 5 5 4 5 42 4 4 3 4 4 4 6 3 4 36 78 86 164 20
T7 李克用 4 5 5 3 6 5 6 3 4 41 5 4 5 4 4 4 6 3 5 40 81 83 164 20
T7 赵 亮 4 3 5 4 5 5 4 4 5 39 4 4 4 5 4 5 5 4 5 40 79 85 164 20
T7 赵伏虎 4 6 6 3 3 6 7 3 4 42 5 3 4 4 4 4 5 3 5 37 79 85 164 20
T11 梁盛利 5 5 5 3 5 5 4 3 4 39 9 3 5 4 3 4 6 3 4 41 80 85 165 21
T11 刘 青 5 5 5 4 4 5 6 3 3 40 5 4 4 4 4 5 5 3 5 39 79 86 165 21
T11 卢以深 5 6 5 4 5 5 6 3 5 44 5 3 4 4 5 5 5 4 5 40 84 81 165 21
T11 张龙江 3 4 4 4 4 4 6 4 5 38 6 3 5 5 4 4 5 3 8 43 81 84 165 21
T11 朱庆山 5 4 6 4 4 5 5 3 5 41 7 2 4 5 4 5 6 3 5 41 82 83 165 21
T16 李天赐 5 4 5 3 5 5 8 3 5 43 4 2 4 3 3 6 5 3 5 35 78 88 166 22
T16 权 达 4 4 4 3 5 5 5 4 4 38 5 3 4 5 4 4 6 4 6 41 79 87 166 22
18 王洪涛 4 5 5 3 4 4 5 3 5 38 5 3 4 9 4 5 6 5 4 45 83 85 168 24
T19 曹建新 4 5 5 4 4 7 5 4 4 42 4 4 4 4 4 5 6 3 7 41 83 86 169 25
T19 李 康 5 5 4 3 4 5 4 3 4 37 4 3 3 5 4 4 5 5 6 39 76 93 169 25
T19 卢为前 5 5 5 3 6 3 5 4 5 41 4 3 5 5 4 7 5 4 7 44 85 84 169 25
T19 肖杰煜 6 5 6 3 5 5 6 3 4 43 4 3 4 5 4 4 5 4 6 39 82 87 169 25
T19 许文军 4 4 6 3 5 4 8 3 6 43 4 3 6 4 4 4 5 3 5 38 81 88 169 25
T19 张红兵 5 4 5 5 4 4 5 4 5 41 5 3 4 4 4 5 6 3 7 41 82 87 169 25
25 陈春峰 5 4 5 3 6 7 5 3 4 42 4 3 4 4 5 4 5 3 4 36 78 92 170 26
T26 薄 宁 5 6 5 4 5 6 5 4 4 44 4 3 3 7 5 3 5 3 7 40 84 87 171 27
T26 戴宁伟 4 5 5 4 5 9 5 3 4 44 6 3 4 4 4 4 6 3 5 39 83 88 171 27
T26 苏 磊 4 5 5 5 5 6 4 3 4 41 6 4 5 5 5 5 6 3 4 43 84 87 171 27
T26 汤青山 4 4 6 3 7 6 5 3 6 44 5 4 6 4 4 5 5 4 5 42 86 85 171 27
T30 高 杰 6 5 4 3 5 4 4 5 7 43 5 3 5 4 7 5 5 3 5 42 85 87 172 28
T30 孔小延 6 4 4 4 5 5 5 4 5 42 4 2 5 4 4 5 5 4 6 39 81 91 172 28
T30 李方宜 4 5 4 3 5 3 5 3 5 37 4 4 4 4 5 6 6 3 6 42 79 93 172 28
T30 刘伟麟 6 4 5 3 4 5 7 4 4 42 4 2 4 4 5 7 5 4 7 42 84 88 172 28
T30 王 川 5 5 6 4 5 4 4 4 4 41 5 3 5 4 5 5 6 4 5 42 83 89 172 28
T35 彭 见 5 4 6 4 6 6 4 3 6 44 5 3 4 5 5 5 5 3 6 41 85 88 173 29
T35 肖 瑟 6 6 5 3 4 8 5 3 4 44 5 4 3 4 5 5 5 5 7 43 87 86 173 29
T35 钟建民 9 6 5 2 5 5 5 3 5 45 5 3 5 6 5 4 5 3 4 40 85 88 173 29
T35 宗 祥 6 6 5 5 4 6 4 3 5 44 6 3 4 6 3 5 6 4 5 42 86 87 173 29
T39 秦建新 4 6 5 4 4 5 4 5 5 42 7 3 4 4 5 6 5 3 5 42 84 90 174 30
T39 许宜闯 5 5 5 4 4 7 4 3 7 44 5 4 4 7 4 4 6 4 5 43 87 87 174 30
T39 余广辉 5 6 5 4 5 4 6 3 6 44 4 3 4 4 5 5 6 4 5 40 84 90 174 30
T42 唐国皓 4 6 5 3 4 5 5 3 5 40 6 3 5 6 4 6 5 3 7 45 85 90 175 31
T42 谢鹏飞 5 5 5 4 4 6 6 3 4 42 5 3 4 7 5 4 5 3 5 41 83 92 175 31
T42 许小荣 4 6 6 4 5 4 5 3 4 41 5 4 5 5 5 7 5 3 5 44 85 90 175 31
T45 李泽川 5 7 5 4 5 6 5 4 4 45 5 3 4 5 5 6 8 4 5 45 90 86 176 32
T45 熊建明 5 6 5 4 5 5 4 4 5 43 4 4 5 5 4 5 5 3 7 42 85 91 176 32
T45 张博翰 6 6 5 3 6 8 6 3 3 46 4 3 5 5 4 5 7 4 7 44 90 86 176 32
T48 陈伟容 4 5 5 3 5 6 6 3 4 41 6 4 4 8 4 5 4 3 5 43 84 93 177 33
T48 沙 可 6 7 5 4 5 6 7 4 5 49 4 2 4 5 5 5 6 4 6 41 90 87 177 33
T48 王红军 5 6 5 4 4 7 5 4 5 45 3 3 5 4 6 5 5 5 6 42 87 90 177 33
T48 杨 众 6 6 5 4 4 4 5 4 6 44 5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 86 91 177 33
T48 杨光明 5 6 6 2 8 5 4 4 4 44 5 2 4 4 4 3 5 4 5 36 80 97 177 33
T48 曾祥国 5 5 6 6 4 5 7 4 5 47 4 3 5 5 4 5 7 3 5 41 88 89 177 33
T48 周福旗 5 4 5 3 4 7 5 3 6 42 5 3 7 5 5 5 5 4 6 45 87 90 177 33
T55 程晋根 4 7 5 4 3 5 4 3 6 41 4 3 4 5 5 4 5 5 6 41 82 96 178 34
T55 杨 健 5 5 5 4 4 4 6 3 5 41 5 3 3 5 7 5 7 4 5 44 85 93 178 34
T55 杨 阳 5 5 6 3 5 4 5 3 5 41 5 4 5 4 5 5 5 3 5 41 82 96 178 34
T55 庄恢雄 4 5 7 3 6 5 5 4 5 44 4 3 4 5 5 5 7 4 5 42 86 92 178 34
T59 陈泉胜 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 5 2 5 5 7 5 5 4 7 45 84 95 179 35
T59 侯检红 7 5 5 5 4 9 6 3 6 50 5 2 6 5 5 6 7 3 6 45 95 84 179 35
T59 贾庆武 5 4 4 4 5 5 6 4 4 41 5 4 4 4 6 7 5 4 6 45 86 93 179 35
T59 殷关顼 5 6 6 4 6 5 7 3 5 47 5 4 4 5 5 4 5 4 9 45 92 87 179 35
T59 张 柳 6 7 7 3 6 7 5 6 5 52 4 3 4 5 6 5 6 3 5 41 93 86 179 35
T59 张克军 5 6 6 4 5 5 5 4 4 44 5 4 5 4 5 6 5 4 5 43 87 92 179 35
T65 陈 佳 4 5 7 3 5 5 4 4 5 42 5 4 4 4 5 7 7 4 5 45 87 93 180 36
T65 方继良 6 6 7 4 5 6 6 3 5 48 4 3 5 5 4 5 5 4 7 42 90 90 180 36
T65 区彦军 6 5 5 3 4 6 4 3 6 42 6 4 4 5 8 5 5 3 6 46 88 92 180 36
T68 蔡立贤 6 7 6 3 5 5 5 3 5 45 6 4 4 5 5 5 6 4 6 45 90 91 181 37
T68 王传赐 4 4 5 3 5 11 5 4 4 45 5 4 3 4 5 5 6 5 6 43 88 93 181 37
70 柳立萍 6 5 5 5 7 5 5 3 7 48 5 3 4 4 4 4 6 4 6 40 88 94 182 38
T71 汪小秋 6 5 6 4 5 8 7 3 5 49 6 3 4 4 5 5 6 3 6 42 91 92 183 39
T71 王 成 6 5 5 7 5 8 6 4 7 53 3 3 4 4 6 4 5 3 4 36 89 94 183 39
T71 伍 懿 5 6 6 4 4 6 6 4 6 47 4 3 6 5 4 6 5 6 7 46 93 90 183 39
T74 王 飞 6 4 6 3 4 7 6 4 5 45 4 3 5 5 5 5 5 3 5 40 85 99 184 40
T74 姚 远 6 5 6 3 6 4 7 4 5 46 3 3 4 4 5 5 5 4 10 43 89 95 184 40
76 林伟升 5 5 6 3 4 6 4 5 6 44 6 4 7 5 5 5 5 3 7 47 91 94 185 41
T77 刘颖慧 6 5 5 4 5 5 7 4 7 48 4 3 4 5 7 7 5 4 6 45 93 94 187 43
T77 叶 峰 6 5 6 4 5 5 9 4 5 49 6 3 6 5 5 5 5 4 7 46 95 92 187 43
79 李伟光 5 5 6 5 5 5 5 5 5 46 4 4 6 6 4 5 6 4 6 45 91 97 188 44
T80 荆凯宣 5 5 5 4 5 6 7 4 4 45 6 3 6 5 4 5 5 4 6 44 89 100 189 45
T80 吴俊楠 5 5 5 5 7 9 6 4 6 52 6 6 5 5 5 5 6 3 10 51 103 86 189 45
T82 张 皓 5 6 7 4 7 5 5 4 4 47 5 4 5 5 5 6 6 4 5 45 92 98 190 46
T82 张一铭 5 7 5 5 5 6 5 3 4 45 5 3 6 5 4 4 6 3 7 43 88 102 190 46
84 洪 巍 4 5 7 4 5 5 7 4 5 46 5 4 4 5 6 5 6 3 6 44 90 102 192 48
85 邸佳业 6 6 5 7 6 7 8 4 5 54 6 6 7 4 5 5 8 3 8 52 106 89 195 51
86 杨雁成 5 5 6 5 5 4 5 4 6 45 5 5 6 6 5 5 6 2 9 49 94 102 196 52
87 王 冶 7 6 6 4 5 6 5 4 6 49 7 4 5 9 6 4 6 5 6 52 101 97 198 54
88 陈 元 6 5 5 3 4 8 5 4 5 45 4 3 5 7 5 5 5 3 7 44 89 110 199 55
89 莫 懿 5 6 6 4 6 5 4 3 6 45 4 3 7 6 6 7 7 5 8 53 98 105 203 59
90 陈 炜 7 6 5 4 6 5 8 5 7 53 8 5 5 5 8 5 7 4 6 53 106 103 209 65
91 郭启杭 7 7 6 4 4 7 5 3 5 48 7 4 7 7 7 6 7 4 6 55 103 112 215 71
92 周云飞 6 7 6 3 7 7 7 2 5 50 7 4 4 4 4 6 6 4 8 47 97 119 216 72
合计   472 482 491 344 448 512 502 329 454 4034 453 307 418 453 442 456 513 334 540 3916 7950 8338 16288 3040
平均   5.1 5.2 5.3 3.7 4.8 5.5 5.4 3.5 4.9 43.8 4.9 3.3 4.5 4.9 4.8 4.9 5.5 3.6 5.8 42.5 86.4 82.5   15
 相关信息:
2007年欧洲男子巡回赛赛程表2007年亚洲男子巡回赛赛程表
知名男子球手中英文名字对照表2006马来西亚纳闽业余高尔夫球公开赛
观澜湖亚太业余高尔夫公开赛费尔南多暂领先观澜湖亚太业余高尔夫公开赛11月28日拉开帷幕
 相关评论: (显示最新10条评论)
  | 设为首页 | 联系我们 | 广告投放 | 返回首页 |
| 通讯地址:北京海淀苏州街3号4-3-224 邮编:100080 电话:0086-10-82569547 |
| 资讯服务:info@golf998.com 本栏目编辑MSN:tanggaonet@hotmail.com QQ:419435096|
| Copyright @ 2005 GOLF998.com Inc. All rights reserved. 唐高网 上海立特信息 京ICP证05084294号 |
| 唐高网网站所有内容,未经许可严禁拷贝、转载,违者必究法律责任!|