设为首页  English  唐高网 唐高商城 唐高论坛  
北京|广东|上海|西南|海南|山东|江苏|浙江|福建|华北|华中|东北|皖赣|天津|西北|港澳
招聘求职 |新闻赛事|高球装备 |高球知识|教育培训|行业资讯|高球博览|俱乐部|商城|论坛|博客
当前您的位置:首页新闻赛事专题报道2006中国男子业余高尔夫公开赛→正文
2006年业余公开赛:第三轮成绩表

作者:唐高网 来源:唐高网 责任编辑:Bonnie 时间:2006-9-15 10:02:38

排序 洞 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total R1 R2 Total (+/-)
距 离 408 419 470 177 378 428 481 211 339 3311 379 128 377 387 358 416 588 198 558 3389 6700
标准杆 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 72
1 沈治桥 4 6 6 4 4 5 6 3 4 42 3 3 5 5 5 5 5 4 9 44 86 80 72 238 22
T2 高铭泽 4 4 5 5 4 5 5 3 4 39 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 78 80 81 239 23
T2 高选刚 4 4 5 4 4 5 8 3 4 41 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 77 79 83 239 23
4 朱庆山 5 5 3 4 6 6 4 4 4 41 3 3 5 4 4 4 5 3 5 36 77 83 82 242 26
5 梁盛利 5 6 5 3 3 6 4 4 7 43 4 4 3 4 5 5 5 2 4 36 79 85 80 244 28
T6 黄文义 6 4 5 5 4 7 5 4 4 44 4 3 5 5 5 4 5 3 4 38 82 86 78 246 30
T6 卢以深 6 5 4 3 5 5 4 3 4 39 6 3 5 4 5 4 6 3 6 42 81 81 84 246 30
T8 许文军 3 6 4 4 3 4 5 3 5 37 4 4 3 6 5 5 7 3 4 41 78 88 81 247 31
T8 赵 亮 6 5 6 3 4 6 6 3 6 45 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 83 85 79 247 31
10 阮伟文 4 5 5 4 4 5 6 4 7 44 5 3 4 5 4 5 6 4 9 45 89 77 82 248 32
11 李 康 4 5 5 3 4 5 5 2 4 37 7 5 5 5 3 4 5 4 5 43 80 93 76 249 33
12 陈春峰 4 6 5 4 5 6 6 3 4 43 4 2 3 5 4 4 6 5 4 37 80 92 78 250 34
T13 戴宁伟 4 5 6 3 4 7 5 3 4 41 4 4 5 4 4 6 4 3 5 39 80 88 83 251 35
T13 李天赐 5 4 5 5 5 5 5 3 4 41 6 3 4 7 4 5 6 4 5 44 85 88 78 251 35
T13 权 达 5 5 7 4 4 3 7 3 5 43 3 3 4 7 4 5 6 4 6 42 85 87 79 251 35
16 张龙江 6 5 5 7 3 6 4 3 3 42 5 4 4 5 4 7 5 4 7 45 87 84 81 252 36
T17 薄 宁 4 5 6 4 5 8 5 2 5 44 5 4 4 4 3 5 5 3 5 38 82 87 84 253 37
T17 李方宜 4 4 5 3 5 5 5 4 5 40 4 2 3 5 7 5 5 4 6 41 81 93 79 253 37
T17 王旺祥 5 6 4 5 5 5 6 3 6 45 4 4 4 6 6 5 6 4 6 45 90 82 81 253 37
20 彭 见 5 5 5 4 5 3 5 3 6 41 5 3 4 5 4 4 5 4 6 40 81 88 85 254 38
T21 李克用 3 7 4 5 5 6 5 4 4 43 4 2 4 5 7 7 6 4 9 48 91 83 81 255 39
T21 刘 青 4 5 5 6 5 5 6 3 4 43 5 4 5 5 6 5 7 3 7 47 90 86 79 255 39
T23 王 川 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 5 3 5 7 4 6 5 4 7 46 84 89 83 256 40
T23 肖 瑟 7 6 6 5 4 5 5 3 4 45 4 3 5 3 5 4 5 4 5 38 83 86 87 256 40
T23 许宜闯 4 6 5 3 4 5 4 3 4 38 6 4 4 4 5 5 7 4 5 44 82 87 87 256 40
T26 高 杰 5 6 5 8 5 4 4 4 5 46 4 4 3 5 5 4 5 4 5 39 85 87 85 257 41
T26 孔小延 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 4 3 4 5 6 6 5 4 6 43 85 91 81 257 41
T26 肖杰煜 7 5 7 8 4 4 5 4 4 48 4 3 3 4 5 4 5 4 8 40 88 87 82 257 41
T26 张红兵 5 7 6 4 5 5 6 3 4 45 4 4 5 6 5 5 5 4 5 43 88 87 82 257 41
T26 宗 祥 4 5 5 4 4 5 5 3 4 39 6 4 5 4 5 5 5 4 7 45 84 87 86 257 41
T31 刘伟麟 4 6 4 5 3 6 8 3 6 45 4 3 5 4 5 5 6 4 5 41 86 88 84 258 42
T31 汤青山 5 5 6 5 4 5 6 3 4 43 4 6 4 4 4 4 7 4 7 44 87 85 86 258 42
T31 杨赐吉 5 5 5 9 5 5 6 3 4 47 9 4 6 5 6 5 6 3 6 50 97 83 78 258 42
T34 曹建新 4 6 7 4 6 6 7 4 7 51 5 2 4 6 5 4 5 3 5 39 90 86 83 259 43
T34 王洪涛 6 5 6 5 4 5 9 3 7 50 4 3 5 5 4 5 6 4 5 41 91 85 83 259 43
T34 熊建明 4 5 6 3 5 6 4 3 4 40 4 3 4 5 5 5 6 4 7 43 83 91 85 259 43
T34 赵伏虎 5 8 7 5 5 5 9 2 6 52 6 3 5 5 4 4 5 4 7 43 95 85 79 259 43
T38 侯检红 5 5 5 4 5 5 5 3 4 41 5 4 4 4 5 5 5 3 5 40 81 84 95 260 44
T38 唐国皓 6 6 6 6 4 5 5 3 5 46 4 2 5 6 5 4 5 3 5 39 85 90 85 260 44
T38 许小荣 4 6 6 3 4 4 6 3 4 40 5 4 6 4 7 5 4 4 6 45 85 90 85 260 44
T38 钟建民 5 5 4 4 7 6 5 3 4 43 5 3 4 5 4 4 5 4 10 44 87 88 85 260 44
T42 陈泉胜 4 5 5 3 4 5 5 3 5 39 5 4 4 4 5 5 6 4 6 43 82 95 84 261 45
T42 苏 磊 4 8 5 5 5 6 5 3 5 46 6 4 4 5 5 5 5 4 6 44 90 87 84 261 45
T42 王红军 4 6 4 4 5 5 5 4 4 41 5 3 5 5 6 4 6 3 6 43 84 90 87 261 45
T45 卢为前 6 6 6 3 9 5 5 3 6 49 5 4 4 4 4 5 8 3 7 44 93 84 85 262 46
T45 杨 健 6 5 5 3 4 5 6 3 5 42 4 4 4 4 6 5 5 4 6 42 84 93 85 262 46
47 秦建新 5 7 6 6 4 5 6 4 5 48 5 5 4 4 4 4 5 4 7 42 90 90 84 264 48
T48 谢鹏飞 6 8 5 4 3 7 5 4 4 46 4 3 5 5 4 5 5 4 9 44 90 92 83 265 49
T48 杨 众 6 5 5 3 3 6 7 5 4 44 8 3 4 6 4 5 5 3 6 44 88 91 86 265 49
T48 张 柳 4 6 5 3 5 5 9 3 4 44 5 4 4 5 5 5 4 4 6 42 86 86 93 265 49
T51 陈伟容 5 5 5 4 4 6 10 3 4 46 5 3 4 4 5 5 5 5 7 43 89 93 84 266 50
T51 程晋根 4 6 5 4 6 5 4 3 5 42 5 3 4 6 5 5 7 4 7 46 88 96 82 266 50
T51 贾庆武 5 6 5 4 5 5 7 3 4 44 5 4 6 5 4 5 5 3 6 43 87 93 86 266 50
54 殷关顼 4 5 6 5 5 7 6 3 5 46 7 4 4 5 4 5 5 4 4 42 88 87 92 267 51
T55 张博翰 7 5 7 5 9 5 5 4 6 53 5 4 4 5 5 4 5 3 4 39 92 86 90 268 52
T55 庄恢雄 5 5 6 3 4 5 4 4 6 42 7 4 6 5 6 5 5 3 7 48 90 92 86 268 52
T57 余广辉 5 8 7 4 7 4 6 4 5 50 4 2 4 5 6 4 6 3 11 45 95 90 84 269 53
TT57 张克军 5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 5 3 4 6 4 6 5 6 6 45 90 92 87 269 53
59 曾祥国 7 5 6 4 5 6 5 4 5 47 4 4 5 4 4 4 7 6 8 46 93 89 88 270 54
60 李泽川 5 5 6 6 6 6 5 4 4 47 6 4 4 6 5 6 6 4 8 49 96 86 90 272 56
61 杨光明 5 7 6 5 5 6 8 4 7 53 5 4 6 6 5 6 5 4 5 46 99 97 80 276 60
62 周福旗 5 7 6 3 6 8 9 5 7 56 7 3 3 7 5 6 8 4 6 49 105 90 87 282 66
合计 302 344 332 271 290 330 354 207 297 2727 301 215 269 306 297 299 339 233 381 2640 5367 5430 5174 15971 2579
平均 4.8 5.5 5.3 4.3 4.6 5.3 5.7 3.3 4.7 43.9 4.8 3.4 4.3 4.9 4.7 4.8 5.4 3.7 6.1 42.5 86.5 53.7     12.7
 相关信息:
2007年欧洲男子巡回赛赛程表2007年亚洲男子巡回赛赛程表
知名男子球手中英文名字对照表2006马来西亚纳闽业余高尔夫球公开赛
观澜湖亚太业余高尔夫公开赛费尔南多暂领先观澜湖亚太业余高尔夫公开赛11月28日拉开帷幕
 相关评论: (显示最新10条评论)
  | 设为首页 | 联系我们 | 广告投放 | 返回首页 |
| 通讯地址:北京海淀苏州街3号4-3-224 邮编:100080 电话:0086-10-82569547 |
| 资讯服务:info@golf998.com 本栏目编辑MSN:tanggaonet@hotmail.com QQ:419435096|
| Copyright @ 2005 GOLF998.com Inc. All rights reserved. 唐高网 上海立特信息 京ICP证05084294号 |
| 唐高网网站所有内容,未经许可严禁拷贝、转载,违者必究法律责任!|