设为首页  English  唐高网 唐高商城 唐高论坛  
北京|广东|上海|西南|海南|山东|江苏|浙江|福建|华北|华中|东北|皖赣|天津|西北|港澳
招聘求职 |新闻赛事|高球装备 |高球知识|教育培训|行业资讯|高球博览|俱乐部|商城|论坛|博客
当前您的位置:首页新闻赛事专题报道2006中国男子业余高尔夫公开赛→正文
2006年业余公开赛:第一轮成绩表

作者:唐高网 来源:唐高网 责任编辑:Bonnie 时间:2006-9-14 10:20:33

排序 洞 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
距 离 408 419 470 177 378 428 481 211 339 3311 379 128 377 387 358 416 588 198 558 3389 6700
标准杆 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 72
1 阮伟文 4 5 5 3 4 5 5 4 3 38 4 3 5 5 5 4 6 3 4 39 77 5
2 高选刚 4 4 5 3 5 5 6 3 5 40 4 3 4 4 5 5 6 4 4 39 79 7
3 高铭泽 5 6 4 3 5 4 5 2 5 39 4 3 4 5 6 4 5 4 6 41 80 8
4 沈治桥 6 6 5 4 4 5 5 4 5 44 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 80 8
5 卢以深 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 7 3 4 5 4 4 6 4 5 42 81 9
6 王旺祥 4 6 5 4 3 5 8 4 5 44 4 3 4 4 4 4 5 4 6 38 82 10
7 李克用 5 6 4 3 5 4 5 4 5 41 5 3 4 5 5 5 5 4 6 42 83 11
8 杨赐吉 7 4 4 4 5 4 5 3 5 41 5 4 5 5 5 4 5 4 5 42 83 11
9 朱庆山 5 4 6 4 4 4 4 4 5 40 6 4 3 4 5 5 6 4 6 43 83 11
10 侯检红 5 4 7 4 4 5 5 3 6 43 4 4 4 4 4 6 6 2 7 41 84 12
11 卢为前 5 6 4 3 5 5 9 3 4 44 5 4 5 4 4 5 4 3 6 40 84 12
12 张龙江 4 5 4 3 8 4 5 4 4 41 5 4 5 4 5 5 5 4 6 43 84 12
13 梁盛利 5 5 5 5 5 5 6 3 5 44 4 4 3 5 4 7 5 4 5 41 85 13
14 汤青山 5 4 5 2 4 6 5 4 4 39 4 4 4 7 4 7 6 4 6 46 85 13
15 王洪涛 6 5 6 4 6 5 6 4 5 47 5 4 4 4 5 4 4 3 5 38 85 13
16 赵伏虎 6 5 5 3 4 4 5 3 6 41 5 6 4 5 5 5 5 4 5 44 85 13
17 赵 亮 5 4 4 7 5 5 6 3 5 44 4 3 4 5 6 6 5 3 5 41 85 13
18 曹建新 4 5 5 4 4 5 5 4 5 41 5 4 4 7 5 5 6 4 5 45 86 14
19 黄文义 5 5 6 3 5 8 5 4 6 47 5 3 4 4 4 5 5 4 5 39 86 14
20 李泽川 5 5 6 5 3 5 6 4 5 44 4 3 5 5 5 4 5 5 6 42 86 14
21 刘 青 6 7 5 4 4 6 5 3 4 44 4 4 5 5 4 5 5 4 6 42 86 14
22 吴俊楠 6 5 5 3 4 5 7 4 7 46 3 2 5 6 5 5 5 4 5 40 86 14
23 肖 瑟 5 5 4 4 6 7 5 3 6 45 3 4 5 4 5 5 4 4 7 41 86 14
24 张博翰 5 5 7 2 4 5 5 4 5 42 6 5 4 4 5 5 5 4 6 44 86 14
25 张 柳 5 5 4 4 4 6 7 4 4 43 4 4 4 7 5 4 4 4 7 43 86 14
26 薄 宁 5 5 5 3 3 6 5 4 5 41 6 3 4 5 5 7 5 3 8 46 87 15
27 高 杰 6 5 5 3 4 8 5 4 4 44 4 4 4 7 3 4 5 4 8 43 87 15
28 权 达 4 7 4 4 5 5 6 3 6 44 4 3 4 4 4 6 7 6 5 43 87 15
29 沙 可 4 6 3 3 4 5 5 3 6 39 4 4 4 11 4 6 5 4 6 48 87 15
30 苏 磊 5 7 4 4 5 6 6 3 5 45 4 2 4 5 5 5 6 4 7 42 87 15
31 肖杰煜 5 6 4 4 5 4 7 3 7 45 5 3 4 8 3 4 5 3 7 42 87 15
32 许宜闯 6 6 6 3 4 6 4 6 5 46 6 3 5 3 4 5 5 3 7 41 87 15
33 殷关顼 5 6 5 2 5 5 8 4 4 44 6 3 5 5 5 4 6 4 5 43 87 15
34 张红兵 5 4 6 4 7 5 6 4 5 46 7 2 5 5 4 4 5 4 5 41 87 15
35 宗 祥 6 5 5 6 4 5 5 4 4 44 4 3 7 5 5 4 7 3 5 43 87 15
36 戴宁伟 5 5 5 6 7 5 4 4 5 46 5 5 5 5 3 4 5 4 6 42 88 16
37 李天赐 5 8 4 3 6 6 5 4 4 45 5 4 5 4 6 5 5 4 5 43 88 16
38 刘伟麟 4 5 4 4 5 5 6 3 7 43 5 3 4 7 4 5 8 3 6 45 88 16
39 彭 见 6 6 6 3 5 4 6 5 4 45 4 2 5 4 5 6 6 3 8 43 88 16
40 许文军 7 5 6 3 5 5 6 3 4 44 5 4 4 5 5 4 5 5 7 44 88 16
41 钟建民 4 4 6 3 4 5 7 2 5 40 8 4 5 7 6 4 6 3 5 48 88 16
42 邸佳业 4 4 6 5 4 7 5 2 5 42 6 3 5 8 5 6 6 3 5 47 89 17
43 王 川 5 6 5 3 4 6 5 5 7 46 6 4 5 4 5 5 5 3 6 43 89 17
44 曾祥国 4 6 5 8 5 6 5 3 5 47 4 3 5 7 5 4 4 4 6 42 89 17
45 方继良 4 6 6 5 5 6 6 5 5 48 7 2 4 4 4 5 6 3 7 42 90 18
46 秦建新 7 5 8 3 5 4 5 5 4 46 4 4 5 6 5 5 6 3 6 44 90 18
47 唐国皓 5 5 6 5 7 5 6 5 5 49 4 4 4 4 4 5 5 4 7 41 90 18
48 王红军 5 7 6 4 5 4 5 4 4 44 5 3 5 6 5 4 5 4 9 46 90 18
49 伍 懿 9 5 6 5 5 6 3 3 5 47 4 3 5 7 4 4 6 5 5 43 90 18
50 许小荣 5 5 6 5 6 7 8 3 5 50 5 2 4 5 6 5 5 3 5 40 90 18
51 余广辉 4 7 5 3 6 6 5 4 6 46 4 4 4 6 4 4 5 3 10 44 90 18
52 周福旗 5 8 5 4 6 5 9 4 6 52 5 3 4 4 4 4 5 3 6 38 90 18
53 蔡立贤 7 6 5 3 4 6 8 5 5 49 4 4 4 6 6 4 5 3 6 42 91 19
54 孔小延 5 6 6 4 6 5 5 4 4 45 4 4 4 8 5 5 6 4 6 46 91 19
55 熊建明 5 5 6 4 5 5 6 3 4 43 6 4 5 7 5 5 5 4 7 48 91 19
56 杨 众 5 5 8 3 4 5 6 5 5 46 4 4 6 6 5 5 5 4 6 45 91 19
57 陈春峰 5 5 6 3 6 7 5 4 5 46 4 4 4 7 6 8 6 3 4 46 92 20
58 区彦军 5 5 5 4 4 5 7 3 4 42 4 4 4 5 6 9 6 4 8 50 92 20
59 汪小秋 5 7 5 4 6 5 6 4 5 47 7 3 4 6 5 5 6 4 5 45 92 20
60 谢鹏飞 5 6 7 4 5 4 5 4 5 45 5 4 5 6 6 5 7 4 5 47 92 20
61 叶 峰 5 6 6 5 5 6 5 3 5 46 5 5 5 5 7 5 5 4 5 46 92 20
62 张克军 5 6 6 3 4 5 7 5 6 47 6 3 5 6 5 5 5 4 6 45 92 20
63 庄恢雄 5 6 6 6 7 6 5 4 4 49 6 3 4 4 4 5 8 3 6 43 92 20
64 陈 佳 5 7 5 5 8 6 4 4 6 50 5 4 4 4 5 7 6 3 5 43 93 21
65 陈伟容 4 7 6 4 6 7 5 3 5 47 8 5 5 4 5 4 6 3 6 46 93 21
66 贾庆武 4 8 5 4 6 5 5 4 4 45 5 4 4 5 6 6 7 5 6 48 93 21
67 李方宜 6 4 4 5 4 5 6 4 5 43 5 4 6 7 5 6 6 3 8 50 93 21
68 李 康 5 4 5 5 6 5 5 4 6 45 7 3 4 14 4 4 6 2 4 48 93 21
69 王传赐 5 5 6 4 4 4 9 4 6 47 4 3 4 7 4 5 6 4 9 46 93 21
70 杨 健 5 8 7 3 4 5 8 5 6 51 4 3 4 6 3 5 8 3 6 42 93 21
71 林伟升 5 5 7 3 4 5 7 4 4 44 7 5 6 6 4 6 5 5 6 50 94 22
72 刘颖慧 6 6 5 4 5 7 5 3 6 47 3 5 6 6 8 5 6 3 5 47 94 22
73 柳立萍 6 6 4 3 8 7 7 3 5 49 6 4 4 6 4 5 5 5 6 45 94 22
74 王 成 5 5 4 4 6 7 7 4 8 50 5 3 5 7 5 5 5 3 6 44 94 22
75 陈泉胜 7 5 5 4 6 9 6 4 5 51 9 3 4 5 4 5 6 3 5 44 95 23
76 全 铖 6 5 5 5 5 4 5 3 6 44 9 4 6 6 4 6 6 3 7 51 95 23
77 姚 远 6 8 6 2 5 8 6 5 5 51 7 3 4 5 4 6 5 3 7 44 95 23
78 程晋根 6 5 6 3 8 5 7 4 4 48 5 2 4 7 6 4 7 4 9 48 96 24
79 明平周 5 6 6 4 5 6 7 4 5 48 4 3 8 5 5 5 7 5 6 48 96 24
80 杨 阳 8 5 5 3 5 6 5 5 6 48 4 3 5 7 5 7 7 3 7 48 96 24
81 朱森忠 7 5 5 4 5 5 6 4 6 47 8 3 4 7 4 5 6 5 7 49 96 24
82 李伟光 5 5 5 5 6 7 5 5 4 47 6 4 4 10 6 5 4 5 6 50 97 25
83 王 冶 6 5 7 3 4 6 5 4 6 46 6 4 4 7 5 7 6 5 7 51 97 25
84 杨光明 4 5 6 3 7 8 6 3 5 47 4 4 6 5 4 6 5 3 13 50 97 25
85 张 皓 6 6 6 3 6 7 7 5 4 50 8 4 4 5 8 5 4 4 6 48 98 26
86 王 飞 6 5 6 3 6 6 9 3 5 49 5 3 6 6 6 6 7 5 6 50 99 27
87 荆凯宣 5 5 7 4 5 8 6 3 7 50 6 2 5 7 7 6 7 5 5 50 100 28
88 魏新起 9 4 6 6 5 9 6 4 5 54 4 4 5 5 8 6 6 4 5 47 101 29
89 洪 巍 6 6 6 3 9 6 7 4 6 53 9 4 4 7 6 4 6 4 5 49 102 30
90 杨雁成 6 6 7 3 7 5 6 5 5 50 6 6 6 6 6 5 6 4 7 52 102 30
91 幸 兵 5 4 6 3 9 7 6 3 8 51 7 5 6 6 6 6 6 3 6 51 102 30
92 张一铭 7 5 7 4 6 5 6 5 6 51 8 4 6 6 6 5 7 3 6 51 102 30
93 陈 炜 5 6 5 5 6 8 6 5 5 51 6 3 5 7 7 5 6 4 9 52 103 31
94 高 健 6 6 5 3 5 7 6 4 7 49 6 4 5 8 6 7 7 5 6 54 103 31
95 刘 健 3 6 6 4 6 10 6 4 5 50 6 3 6 9 6 7 5 4 7 53 103 31
96 莫 懿 5 6 7 3 6 6 5 5 6 49 6 4 4 7 10 8 6 5 6 56 105 33
97 陈 元 5 7 5 5 5 5 7 5 6 50 6 5 5 5 6 10 6 7 10 60 110 38
98 郭启杭 6 6 6 4 7 7 6 5 8 55 7 6 8 5 7 6 8 3 7 57 112 40
99 李明伟 6 7 7 5 4 7 8 5 6 55 7 6 7 7 7 7 7 4 8 60 115 43
100 林炳龙 7 5 6 7 5 6 6 6 8 56 8 5 4 9 7 6 6 4 10 59 115 43
101 周云飞 7 7 6 4 7 5 5 5 6 52 10 5 4 13 12 6 5 4 8 67 119 47
合 计 538 558 550 392 527 574 592 394 529 4654 540 369 471 592 521 530 571 383 633 4610 9264 9192
平 均 5.33 5.52 5.45 3.88 5.22 5.68 5.86 3.9 5.24 46.08 5.35 3.65 4.66 5.86 5.16 5.25 5.65 3.79 6.27 45.64 91.723 19.723
难度系数 5 3 18 12 10 2 13 11 8   4 16 15 1 9 7 17 14 6      
 相关信息:
2007年欧洲男子巡回赛赛程表2007年亚洲男子巡回赛赛程表
知名男子球手中英文名字对照表2006马来西亚纳闽业余高尔夫球公开赛
观澜湖亚太业余高尔夫公开赛费尔南多暂领先观澜湖亚太业余高尔夫公开赛11月28日拉开帷幕
 相关评论: (显示最新10条评论)
  | 设为首页 | 联系我们 | 广告投放 | 返回首页 |
| 通讯地址:北京海淀苏州街3号4-3-224 邮编:100080 电话:0086-10-82569547 |
| 资讯服务:info@golf998.com 本栏目编辑MSN:tanggaonet@hotmail.com QQ:419435096|
| Copyright @ 2005 GOLF998.com Inc. All rights reserved. 唐高网 上海立特信息 京ICP证05084294号 |
| 唐高网网站所有内容,未经许可严禁拷贝、转载,违者必究法律责任!|